時刻表

いづろ通(市電1系統)

停留所 いづろ通 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:05 06:05 06:05 06:15 06:18 06:15
06:20 06:21※ 06:19 06:29※ 06:29※ 06:29※
06:33※ 06:37 06:34 06:42 06:42 06:42
06:46※ 06:53 06:49※ 06:50 06:54 06:55
06:58 07:07 07:02 06:58※ 07:04 07:08
07:04 07:15 07:12※ 07:05 07:14 07:21
07:10 07:23 07:22 07:12 07:24 07:31
07:16※ 07:30※ 07:32 07:18 07:32※ 07:39※
07:21 07:37 07:41※ 07:24※ 07:39 07:47
07:26 07:44 07:49 07:31 07:46 07:55
07:31 07:51 07:56※ 07:36 07:53※ 08:03※
07:36※ 07:58※ 08:03 07:41 08:00 08:11
07:41 08:05 08:10 07:45※ 08:07 08:19
07:46 08:12 08:17※ 07:49 08:14※ 08:26※
07:51 08:19※ 08:24 07:53 08:21 08:33
07:56※ 08:26 08:31 07:57※ 08:28 08:40
08:01 08:33 08:38 08:00 08:35 08:47
08:06 08:40※ 08:45※ 08:01 08:42※ 08:54※
08:11 08:47 08:52 08:05 08:49 09:01
08:17 08:54 08:59 08:09 08:56 09:08※
08:23※ 09:01※ 09:06※ 08:13 09:03 09:15
08:30 09:08 09:13 08:17 09:10※ 09:22
08:36 09:15 09:20 08:20 09:17 09:29※
08:43 09:22※ 09:27 08:21 09:24 09:36
08:50 09:29 09:34※ 08:25 09:31※ 09:43
08:57※ 09:36 09:41 08:29 09:38 09:50
09:04 09:43※ 09:48 08:33※ 09:45 09:57※
09:11 09:50 09:55※ 08:38 09:52※ 10:04
09:18※ 09:57 10:02 08:43 09:59 10:11
09:25 10:04※ 10:09 08:48※ 10:06 10:18※
09:32 10:11 10:16※ 08:54 10:13※ 10:25
09:39※ 10:18 10:23 09:00 10:20 10:32
09:46 10:25 10:30 09:06 10:27 10:39
09:53 10:32※ 10:37 09:12※ 10:34※ 10:46※
10:00※ 10:39 10:44※ 09:18 10:41 10:53
10:06 10:46 10:51 09:24 10:48 11:00
10:13 10:53 10:58※ 09:30 10:55※ 11:07※
10:20 11:00※ 11:05 09:36※ 11:02 11:14
10:27※ 11:07 11:12 09:42 11:09 11:21
10:34 11:14 11:19※ 09:49 11:16※ 11:28※
10:41※ 11:21※ 11:26 09:56 11:23 11:35
10:48 11:28 11:33 10:03 11:30 11:42
10:55 11:35 11:40 10:10※ 11:37 11:49
11:02※ 11:42※ 11:47※ 10:17 11:44※ 11:56※
11:09 11:49 11:54 10:24 11:51 12:03
11:16 11:56 12:01 10:31※ 11:58 12:10※
11:23 12:03※ 12:08※ 10:38 12:05 12:17
11:30※ 12:10 12:15 10:45 12:12※ 12:24
11:37 12:17 12:22 10:52※ 12:19 12:31※
11:44 12:24※ 12:29 10:59 12:26 12:38
11:51 12:31 12:36※ 11:06 12:33※ 12:45
11:58※ 12:38 12:43 11:13※ 12:40 12:52
12:05 12:45※ 12:50 11:20 12:47 12:59※
12:12 12:52 12:57※ 11:27 12:54※ 13:06
12:19※ 12:59 13:04 11:34 13:01 13:13
12:26 13:06※ 13:11 11:41※ 13:08 13:20※
12:33 13:13 13:18※ 11:48 13:15※ 13:27
12:40※ 13:20 13:25 11:55※ 13:22 13:34
12:47 13:27 13:32 12:02 13:29 13:41
12:54 13:34※ 13:39 12:09 13:36※ 13:48※
13:01※ 13:41 13:46※ 12:16※ 13:43 13:55
13:08 13:48 13:53 12:23 13:50 14:02
13:15 13:55 14:00※ 12:30 13:57※ 14:09※
13:22 14:02※ 14:07 12:37 14:04 14:16
13:29※ 14:09 14:14 12:44※ 14:11 14:23
13:36 14:16 14:21※ 12:51 14:18※ 14:30※
13:43※ 14:23※ 14:28 12:58 14:25 14:37
13:50 14:30 14:35 13:05 14:32 14:44
13:57 14:37 14:42 13:12※ 14:39 14:51
14:04※ 14:44※ 14:49※ 13:19 14:46※ 14:58※
14:11 14:51 14:56 13:26 14:53 15:05
14:18 14:58 15:03 13:33※ 15:00 15:12※
14:25 15:05※ 15:10※ 13:40 15:07 15:19
14:32※ 15:12 15:17 13:47 15:14※ 15:26
14:39 15:19 15:24 13:54※ 15:21 15:33※
14:46 15:26※ 15:31 14:01 15:28 15:40
14:53 15:33 15:38※ 14:08 15:35※ 15:47
15:00※ 15:40 15:45 14:15※ 15:42 15:54
15:07 15:47※ 15:52 14:22 15:49 16:01※
15:14 15:54 15:59※ 14:29 15:56※ 16:08
15:21※ 16:01 16:06 14:36 16:03 16:15
15:28 16:08※ 16:13 14:43※ 16:10 16:22※
15:35 16:15 16:20※ 14:50 16:17※ 16:29
15:42※ 16:22 16:27 14:57※ 16:24 16:36
15:49 16:29 16:34 15:04 16:31 16:43
15:56 16:36※ 16:41 15:11 16:38※ 16:50※
16:03※ 16:43 16:48※ 15:18※ 16:45 16:57
16:10 16:50 16:55 15:25 16:52 17:04
16:17 16:57 17:02※ 15:32 16:59※ 17:11※
16:24 17:04※ 17:09 15:39 17:06 17:18
16:31※ 17:11 17:16 15:46※ 17:13 17:25
16:37 17:18 17:23※ 15:53 17:20※ 17:32※
16:43 17:25※ 17:30 16:00 17:27 17:39
16:50※ 17:32 17:37 16:07 17:34 17:46
16:56 17:39 17:44 16:14※ 17:41 17:53
17:02 17:46※ 17:51※ 16:21 17:48※ 18:00※
17:08 17:53 17:58 16:28 17:55 18:07
17:14※ 18:00 18:05 16:34※ 18:02 18:14※
17:20 18:07※ 18:12※ 16:40 18:09 18:21
17:25 18:14 18:19 16:46 18:16※ 18:28
17:30 18:21 18:26 16:51 18:23 18:35※
17:36※ 18:28※ 18:33 16:57※ 18:30 18:42
17:41 18:35 18:40※ 17:03 18:37※ 18:49
17:47 18:42 18:47 17:10 18:44 18:56
17:53 18:49※ 18:54 17:17※ 18:51 19:03※
17:59 18:56 19:01※ 17:24 18:58※ 19:11
18:05 19:03 19:08 17:31 19:05 19:19
18:10※ 19:10※ 19:15 17:38 19:12 19:27※
18:15 19:17 19:22※ 17:44※ 19:20※ 19:35
18:20 19:25 19:29 17:50 19:28 19:45
18:26※ 19:34 19:36 17:56 19:36 19:55※
18:32 19:42※ 19:44 18:01 19:44※ 20:04
18:38 19:50 19:52※ 18:06※ 19:52 20:16※
18:43 19:58 20:00 18:11 19:59 20:28
18:48 20:06※ 20:10 18:17 20:07 20:43
18:53※ 20:17 20:21 18:22 20:15 20:58
18:59 20:28 20:32 18:27※ 20:23※ 21:13
19:05 20:39 20:43 18:33 20:33 21:28
19:11※ 20:50※ 20:54※ 18:40 20:46 21:43
19:18 21:01 21:05 18:46 21:00 21:58
19:26 21:12※ 21:16※ 18:52※ 21:14 22:13※
19:33 21:25 21:27 18:58 21:28 22:24※
19:41 21:38※ 21:38 19:05 21:43 --:--
19:50 21:51 21:51※ 19:12 21:58 --:--
19:59※ 22:06 22:06※ 19:18 22:13 --:--
20:07 22:21※ 22:32(郡) 19:25※ 22:25※ --:--
20:15 22:32(郡) 22:45 19:32 --:-- --:--
20:24 22:45 --:-- 19:39※ --:-- --:--
20:34 --:-- --:-- 19:47 --:-- --:--
20:44 --:-- --:-- 19:55 --:-- --:--
20:55 --:-- --:-- 20:04 --:-- --:--
21:06 --:-- --:-- 20:14 --:-- --:--
21:17※ --:-- --:-- 20:24※ --:-- --:--
21:28※ --:-- --:-- 20:34 --:-- --:--
21:39 --:-- --:-- 20:44 --:-- --:--
21:52 --:-- --:-- 20:54 --:-- --:--
22:06 --:-- --:-- 21:04 --:-- --:--
22:21※ --:-- --:-- 21:15※ --:-- --:--
22:32(郡) --:-- --:-- 21:29 --:-- --:--
22:45 --:-- --:-- 21:44 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:57 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:12 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:25※ --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP