時刻表

中洲通(市電2系統)

停留所 中洲通 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:23※ 06:23※ 06:23 05:31 05:31 05:31
06:38 06:37 06:37※ 05:36※ 05:36※ 05:36
06:52 06:48※ 06:51 05:41 05:45(高) 05:44
07:07※ 07:02 07:04※ 05:44(高) 05:48 05:45(高)
07:16 07:11※ 07:13 05:51 05:59※ 05:49※
07:23 07:22 07:24 05:56※ 06:07 05:57
07:29 07:30※ 07:32※ 06:07※ 06:15 06:07※
07:35 07:37 07:40 06:09 06:25 06:20
07:41※ 07:44 07:48 06:19 06:35 06:25
07:47 07:51※ 07:56※ 06:23 06:38※ 06:33※
07:53 07:58 08:03 06:26 06:46 06:39
07:59 08:05 08:10 06:29(高) 06:51※ 06:52
08:05※ 08:12※ 08:17 06:31 07:00 07:01※
08:12 08:19 08:24※ 06:36※ 07:09 07:04※
08:19 08:26 08:31 06:39(高) 07:17※ 07:10
08:26※ 08:33※ 08:38 06:41 07:24 07:14※
08:32 08:40 08:45※ 06:42(高) 07:31 07:22
08:38 08:47 08:52 06:46 07:38※ 07:30
08:45※ 08:54※ 08:59 06:52※ 07:46 07:38※
08:52 09:01 09:06※ 06:59 07:53 07:46
08:59 09:08 09:13 07:06 07:59※ 07:54
09:06 09:15 09:20 07:14※ 08:06 08:02※
09:13 09:22※ 09:27 07:21 08:13 08:10
09:19※ 09:29 09:34※ 07:28 08:20※ 08:18
09:27 09:36 09:41 07:35 08:27 08:25※
09:34※ 09:43 09:48※ 07:40※ 08:34 08:32
09:41 09:50※ 09:55 07:46 08:41※ 08:39
09:48 09:57 10:02 07:52 08:48 08:46
09:55※ 10:04 10:09※ 07:58 08:55 08:53※
10:02 10:11※ 10:16 08:04 09:02※ 09:00
10:09 10:18 10:23 08:10※ 09:09 09:07
10:16 10:25 10:30 08:16 09:16 09:14※
10:23※ 10:32※ 10:37※ 08:22 09:23※ 09:21
10:30 10:39 10:44 08:28 09:30 09:28
10:37 10:46 10:51 08:35※ 09:37 09:35※
10:44 10:53※ 10:58※ 08:42 09:44 09:42
10:51※ 11:00 11:05 08:48 09:51※ 09:49
10:58 11:07 11:12 08:55※ 09:58 09:56
11:05 11:14※ 11:19 09:01 10:05 10:03※
11:12※ 11:21 11:26※ 09:08 10:12 10:10
11:19 11:28 11:33 09:15※ 10:19※ 10:17※
11:26 11:35※ 11:40 09:22 10:26 10:24
11:33※ 11:42 11:47※ 09:28 10:33 10:31
11:40 11:49 11:54 09:35 10:40※ 10:38※
11:47 11:56※ 12:01 09:42 10:47 10:45
11:54※ 12:03 12:08※ 09:49※ 10:54 10:52
12:01 12:10 12:15 09:56 11:01※ 10:59
12:08 12:17 12:22 10:03※ 11:08 11:06※
12:15 12:24※ 12:29 10:10 11:15 11:13
12:22※ 12:31 12:36※ 10:17 11:22※ 11:20
12:29 12:38 12:43 10:24※ 11:29 11:27※
12:36※ 12:45 12:50※ 10:31 11:36 11:34
12:43 12:52※ 12:57 10:38 11:43※ 11:41
12:50 12:59 13:04 10:45 11:50 11:48
12:57※ 13:06 13:11※ 10:52※ 11:57 11:55※
13:04 13:13※ 13:18 10:59 12:04※ 12:02
13:11 13:20 13:25 11:06 12:11 12:09
13:18 13:27 13:32 11:13 12:18 12:16※
13:25※ 13:34※ 13:39※ 11:20※ 12:25※ 12:23
13:32 13:41 13:46 11:27 12:32 12:30
13:39 13:48 13:53 11:34 12:39 12:37※
13:46 13:55※ 14:00※ 11:41※ 12:46 12:44
13:53※ 14:02 14:07 11:48 12:53※ 12:51
14:00 14:09 14:14 11:55 13:00 12:58
14:07 14:16※ 14:21 12:02※ 13:07 13:05※
14:14※ 14:23 14:28※ 12:09 13:14 13:12
14:21 14:30 14:35 12:16 13:21※ 13:19※
14:28 14:37※ 14:42 12:23※ 13:28 13:26
14:35※ 14:44 14:49※ 12:30 13:35 13:33
14:42 14:51 14:56 12:37 13:42※ 13:40※
14:49 14:58※ 15:03 12:44 13:49 13:47
14:56※ 15:05 15:10※ 12:51※ 13:56 13:54
15:03 15:12 15:17 12:58 14:03※ 14:01
15:10 15:19 15:24 13:05※ 14:10 14:08※
15:17 15:26※ 15:31 13:12 14:17 14:15
15:24※ 15:33 15:38※ 13:19 14:24※ 14:22
15:31 15:40 15:45 13:26※ 14:31 14:29※
15:38※ 15:47 15:52※ 13:33 14:38 14:36
15:45 15:54※ 15:59 13:40 14:45※ 14:43
15:52 16:01 16:06 13:47 14:52 14:50
15:58 16:08 16:13※ 13:54※ 14:59 14:57※
16:04※ 16:15※ 16:20 14:01 15:06※ 15:04
16:10 16:22 16:27 14:08 15:13 15:11
16:16 16:29 16:34 14:15 15:20 15:18※
16:22 16:36※ 16:41※ 14:22※ 15:27※ 15:25
16:28※ 16:43 16:48 14:29 15:34 15:32
16:34 16:50 16:55 14:36 15:41 15:39※
16:40 16:57※ 17:02※ 14:43※ 15:48 15:46
16:46 17:04 17:09 14:50 15:55※ 15:53
16:52 17:11 17:16 14:57 16:02 16:00
16:58※ 17:18※ 17:23 15:04※ 16:09 16:07※
17:04 17:25 17:30※ 15:11 16:16 16:14
17:10 17:32 17:37 15:18 16:23※ 16:21※
17:16※ 17:39※ 17:44 15:25※ 16:30 16:28
17:22 17:46 17:51※ 15:32 16:37 16:35
17:28 17:53 17:58 15:39 16:44※ 16:42※
17:34 18:00※ 18:05 15:45 16:51 16:49
17:40※ 18:07 18:12※ 15:51※ 16:58 16:56
17:46 18:14 18:19 15:56 17:05※ 17:03
17:53 18:21 18:26 16:01 17:12 17:10※
18:00※ 18:28※ 18:34 16:08※ 17:19 17:17
18:07 18:35 18:42※ 16:15 17:26※ 17:24
18:13 18:42 18:50 16:21 17:33 17:31※
18:19 18:49 19:01 16:27 17:40 17:38
18:27 18:57※ 19:12 16:33※ 17:47※ 17:45
18:38 19:05 19:23 16:39 17:54 17:52
18:44 19:15 19:34 16:45 18:01 17:59※
18:50※ 19:23※ 19:45※ 16:51 18:08※ 18:06
18:57 19:30 19:56 16:57※ 18:15 18:13
19:04 19:39※ 20:07※ 17:03 18:22 18:20※
19:11※ 19:49 20:18 17:09 18:29※ 18:27
19:18 20:00※ 20:30 17:15 18:36 18:34
19:26 20:13 20:43※ 17:21 18:43 18:41※
19:32※ 20:26※ 20:49(市) 17:27※ 18:50 18:48
19:38 20:30(市) 20:56※ 17:33 18:57※ 18:55
19:45 20:40 21:09 17:39 19:04 19:03
19:52 20:48(市) 21:23 17:45※ 19:11 19:11※
19:59 20:55 21:39 17:51 19:19 19:19
20:09※ 21:10※ 21:49 17:57 19:28※ 19:30
20:22※ 21:18(市) 22:04 18:03 19:38 19:40
20:34 21:25 22:20 18:09※ 19:48 19:51
20:47 21:40 22:27(市) 18:16 19:58 20:02
21:00 21:55 22:35(市) 18:23 20:08※ 20:13※
21:13※ 22:10 22:48※ 18:30※ 20:19 20:24
21:27 22:21 23:03※(市) 18:37 20:30※ 20:35※
21:41 22:36 --:-- 18:44 20:42 20:46
21:48(市) 22:49 --:-- 18:51 20:55※ 20:58
21:51※ 23:03※(市) --:-- 18:58 21:09 21:11※
22:05 --:-- --:-- 19:06 21:23 21:24※
22:20 --:-- --:-- 19:13 21:38※ 21:37
22:35 --:-- --:-- 19:19※ 21:53 21:51
22:48 --:-- --:-- 19:27 22:07 22:07
23:03※(市) --:-- --:-- 19:35 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:45 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:54 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:05 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:16 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:27 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:37※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:49※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:01 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:14 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:27 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:40※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:54 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:07 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP