時刻表

二軒茶屋(市電1系統)

停留所 二軒茶屋 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:17 06:17 06:17 --:-- --:-- --:--
06:27 06:27 06:27 --:-- --:-- --:--
06:42 06:43 06:41 --:-- --:-- --:--
06:55 06:59 06:56 --:-- --:-- --:--
07:02 07:17 07:11 --:-- --:-- --:--
07:08 07:31 07:24 --:-- --:-- --:--
07:11 07:39 07:36 --:-- --:-- --:--
07:14 07:47 07:46 --:-- --:-- --:--
07:20 07:54 07:56 --:-- --:-- --:--
07:26 08:01 08:05 --:-- --:-- --:--
07:34 08:08 08:13 --:-- --:-- --:--
07:40 08:15 08:20 --:-- --:-- --:--
07:45 08:22 08:27 --:-- --:-- --:--
07:50 08:29 08:34 --:-- --:-- --:--
07:55 08:36 08:41 --:-- --:-- --:--
08:00 08:43 08:48 --:-- --:-- --:--
08:05 08:50 08:55 --:-- --:-- --:--
08:10 08:57 09:02 --:-- --:-- --:--
08:15 09:04 09:09 --:-- --:-- --:--
08:20 09:11 09:16 --:-- --:-- --:--
08:25 09:18 09:23 --:-- --:-- --:--
08:30 09:25 09:30 --:-- --:-- --:--
08:35 09:32 09:37 --:-- --:-- --:--
08:41 09:39 09:44 --:-- --:-- --:--
08:47 09:46 09:51 --:-- --:-- --:--
08:54 09:53 09:58 --:-- --:-- --:--
09:00 10:00 10:05 --:-- --:-- --:--
09:07 10:07 10:12 --:-- --:-- --:--
09:14 10:14 10:19 --:-- --:-- --:--
09:21 10:21 10:26 --:-- --:-- --:--
09:28 10:28 10:33 --:-- --:-- --:--
09:35 10:35 10:40 --:-- --:-- --:--
09:42 10:42 10:47 --:-- --:-- --:--
09:49 10:49 10:54 --:-- --:-- --:--
09:56 10:56 11:01 --:-- --:-- --:--
10:03 11:03 11:08 --:-- --:-- --:--
10:10 11:10 11:15 --:-- --:-- --:--
10:17 11:17 11:22 --:-- --:-- --:--
10:24 11:24 11:29 --:-- --:-- --:--
10:30 11:31 11:36 --:-- --:-- --:--
10:37 11:38 11:43 --:-- --:-- --:--
10:44 11:45 11:50 --:-- --:-- --:--
10:51 11:52 11:57 --:-- --:-- --:--
10:58 11:59 12:04 --:-- --:-- --:--
11:05 12:06 12:11 --:-- --:-- --:--
11:12 12:13 12:18 --:-- --:-- --:--
11:19 12:20 12:25 --:-- --:-- --:--
11:26 12:27 12:32 --:-- --:-- --:--
11:33 12:34 12:39 --:-- --:-- --:--
11:40 12:41 12:46 --:-- --:-- --:--
11:47 12:48 12:53 --:-- --:-- --:--
11:54 12:55 13:00 --:-- --:-- --:--
12:01 13:02 13:07 --:-- --:-- --:--
12:08 13:09 13:14 --:-- --:-- --:--
12:15 13:16 13:21 --:-- --:-- --:--
12:22 13:23 13:28 --:-- --:-- --:--
12:29 13:30 13:35 --:-- --:-- --:--
12:36 13:37 13:42 --:-- --:-- --:--
12:43 13:44 13:49 --:-- --:-- --:--
12:50 13:51 13:56 --:-- --:-- --:--
12:57 13:58 14:03 --:-- --:-- --:--
13:04 14:05 14:10 --:-- --:-- --:--
13:11 14:12 14:17 --:-- --:-- --:--
13:18 14:19 14:24 --:-- --:-- --:--
13:25 14:26 14:31 --:-- --:-- --:--
13:32 14:33 14:38 --:-- --:-- --:--
13:39 14:40 14:45 --:-- --:-- --:--
13:46 14:47 14:52 --:-- --:-- --:--
13:53 14:54 14:59 --:-- --:-- --:--
14:00 15:01 15:06 --:-- --:-- --:--
14:07 15:08 15:13 --:-- --:-- --:--
14:14 15:15 15:20 --:-- --:-- --:--
14:21 15:22 15:27 --:-- --:-- --:--
14:28 15:29 15:34 --:-- --:-- --:--
14:35 15:36 15:41 --:-- --:-- --:--
14:42 15:43 15:48 --:-- --:-- --:--
14:49 15:50 15:55 --:-- --:-- --:--
14:56 15:57 16:02 --:-- --:-- --:--
15:03 16:04 16:09 --:-- --:-- --:--
15:10 16:11 16:16 --:-- --:-- --:--
15:17 16:18 16:23 --:-- --:-- --:--
15:24 16:25 16:30 --:-- --:-- --:--
15:31 16:32 16:37 --:-- --:-- --:--
15:38 16:39 16:44 --:-- --:-- --:--
15:45 16:46 16:51 --:-- --:-- --:--
15:52 16:53 16:58 --:-- --:-- --:--
15:59 17:00 17:05 --:-- --:-- --:--
16:06 17:07 17:12 --:-- --:-- --:--
16:13 17:14 17:19 --:-- --:-- --:--
16:20 17:21 17:26 --:-- --:-- --:--
16:27 17:28 17:33 --:-- --:-- --:--
16:34 17:35 17:40 --:-- --:-- --:--
16:41 17:42 17:47 --:-- --:-- --:--
16:48 17:49 17:54 --:-- --:-- --:--
16:55 17:56 18:01 --:-- --:-- --:--
17:01 18:03 18:08 --:-- --:-- --:--
17:07 18:10 18:15 --:-- --:-- --:--
17:14 18:17 18:22 --:-- --:-- --:--
17:20 18:24 18:29 --:-- --:-- --:--
17:26 18:31 18:36 --:-- --:-- --:--
17:32 18:38 18:43 --:-- --:-- --:--
17:38 18:45 18:50 --:-- --:-- --:--
17:44 18:52 18:57 --:-- --:-- --:--
17:49 18:59 19:04 --:-- --:-- --:--
17:54 19:06 19:11 --:-- --:-- --:--
18:00 19:13 19:18 --:-- --:-- --:--
18:05 19:20 19:25 --:-- --:-- --:--
18:11 19:27 19:32 --:-- --:-- --:--
18:17 19:34 19:39 --:-- --:-- --:--
18:23 19:41 19:46 --:-- --:-- --:--
18:29 19:49 19:53 --:-- --:-- --:--
18:34 19:58 20:00 --:-- --:-- --:--
18:39 20:06 20:08 --:-- --:-- --:--
18:44 20:14 20:16 --:-- --:-- --:--
18:50 20:22 20:24 --:-- --:-- --:--
18:56 20:30 20:34 --:-- --:-- --:--
19:02 20:41 20:45 --:-- --:-- --:--
19:07 20:52 20:56 --:-- --:-- --:--
19:12 21:03 21:07 --:-- --:-- --:--
19:17 21:14 21:18 --:-- --:-- --:--
19:23 21:25 21:29 --:-- --:-- --:--
19:29 21:36 21:40 --:-- --:-- --:--
19:35 21:49 21:51 --:-- --:-- --:--
19:42 22:01 22:01 --:-- --:-- --:--
19:50 22:14 22:14 --:-- --:-- --:--
19:57 22:29 22:29 --:-- --:-- --:--
20:05 22:44 23:08 --:-- --:-- --:--
20:14 23:08 --:-- --:-- --:-- --:--
20:23 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:39 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:48 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:58 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:08 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:19 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:30 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:52 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:02 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:15 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:29 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:44 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
23:08 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP