時刻表

二軒茶屋(市電1系統)

停留所 二軒茶屋 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:17 06:17 06:17 06:06※ 06:06※ 06:06※
06:27 06:27 06:27 06:19 06:19 06:19
06:42 06:43※ 06:41 06:27 06:31 06:32
06:55※ 06:59 06:56 06:35※ 06:41 06:45
07:02 07:17 07:11※ 06:42 06:51 06:58
07:08※ 07:31 07:24 06:49 07:01 07:08
07:11 07:39 07:36※ 06:55 07:09※ 07:16※
07:14 07:47 07:46 07:01※ 07:16 07:24
07:20 07:54※ 07:56 07:07 07:23 07:32
07:26 08:01 08:05※ 07:12 07:30※ 07:40※
07:34 08:08 08:13 07:17 07:37 07:48
07:40※ 08:15 08:20※ 07:21※ 07:44 07:56
07:45 08:22※ 08:27 07:25 07:51※ 08:03※
07:50 08:29 08:34 07:29 07:58 08:10
07:55 08:36 08:41※ 07:33※ 08:05 08:17
08:00※ 08:43※ 08:48 07:36 08:12 08:24
08:05 08:50 08:55 07:37 08:19※ 08:31※
08:10 08:57 09:02 07:41 08:26 08:38
08:15 09:04※ 09:09※ 07:45 08:33 08:45※
08:20※ 09:11 09:16 07:49 08:40 08:52
08:25 09:18 09:23 07:53 08:47※ 08:59
08:30 09:25※ 09:30※ 07:56 08:54 09:06※
08:35 09:32 09:37 07:57 09:01 09:13
08:41 09:39 09:44 08:01 09:08※ 09:20
08:47※ 09:46※ 09:51 08:05 09:15 09:27
08:54 09:53 09:58※ 08:09※ 09:22 09:34※
09:00 10:00 10:05 08:14 09:29※ 09:41
09:07 10:07※ 10:12 08:19 09:36 09:48
09:14 10:14 10:19※ 08:24※ 09:43 09:55※
09:21※ 10:21 10:26 08:30 09:50※ 10:02
09:28 10:28※ 10:33 08:36 09:57 10:09
09:35 10:35 10:40※ 08:42 10:04 10:16
09:42※ 10:42 10:47 08:48※ 10:11※ 10:23※
09:49 10:49 10:54 08:54 10:18 10:30
09:56 10:56※ 11:01 09:00 10:25 10:37
10:03※ 11:03 11:08※ 09:06 10:32※ 10:44※
10:10 11:10 11:15 09:12※ 10:39 10:51
10:17 11:17 11:22※ 09:18 10:46 10:58
10:24※ 11:24※ 11:29 09:25 10:53※ 11:05※
10:30 11:31 11:36 09:32 11:00 11:12
10:37 11:38 11:43※ 09:39 11:07 11:19
10:44 11:45※ 11:50 09:46※ 11:14 11:26
10:51※ 11:52 11:57 09:53 11:21※ 11:33※
10:58 11:59 12:04 10:00 11:28 11:40
11:05※ 12:06※ 12:11※ 10:07※ 11:35 11:47※
11:12 12:13 12:18 10:14 11:42 11:54
11:19 12:20 12:25 10:21 11:49※ 12:01
11:26※ 12:27※ 12:32※ 10:28※ 11:56 12:08※
11:33 12:34 12:39 10:35 12:03 12:15
11:40 12:41 12:46 10:42 12:10※ 12:22
11:47 12:48※ 12:53 10:49※ 12:17 12:29
11:54※ 12:55 13:00※ 10:56 12:24 12:36※
12:01 13:02 13:07 11:03 12:31※ 12:43
12:08 13:09※ 13:14 11:10 12:38 12:50
12:15 13:16 13:21※ 11:17※ 12:45 12:57※
12:22※ 13:23 13:28 11:24 12:52※ 13:04
12:29 13:30※ 13:35 11:31※ 12:59 13:11
12:36 13:37 13:42※ 11:38 13:06 13:18
12:43※ 13:44 13:49 11:45 13:13※ 13:25※
12:50 13:51 13:56 11:52※ 13:20 13:32
12:57 13:58※ 14:03 11:59 13:27 13:39
13:04※ 14:05 14:10※ 12:06 13:34※ 13:46※
13:11 14:12 14:17 12:13 13:41 13:53
13:18 14:19 14:24※ 12:20※ 13:48 14:00
13:25※ 14:26※ 14:31 12:27 13:55※ 14:07※
13:32 14:33 14:38 12:34 14:02 14:14
13:39 14:40 14:45※ 12:41 14:09 14:21
13:46 14:47※ 14:52 12:48※ 14:16 14:28
13:53※ 14:54 14:59 12:55 14:23※ 14:35※
14:00 15:01 15:06 13:02 14:30 14:42
14:07※ 15:08※ 15:13※ 13:09※ 14:37 14:49※
14:14 15:15 15:20 13:16 14:44 14:56
14:21 15:22 15:27 13:23 14:51※ 15:03
14:28※ 15:29※ 15:34※ 13:30※ 14:58 15:10※
14:35 15:36 15:41 13:37 15:05 15:17
14:42 15:43 15:48 13:44 15:12※ 15:24
14:49 15:50※ 15:55 13:51※ 15:19 15:31
14:56※ 15:57 16:02※ 13:58 15:26 15:38※
15:03 16:04 16:09 14:05 15:33※ 15:45
15:10 16:11※ 16:16 14:12 15:40 15:52
15:17 16:18 16:23※ 14:19※ 15:47 15:59※
15:24※ 16:25 16:30 14:26 15:54※ 16:06
15:31 16:32※ 16:37 14:33※ 16:01 16:13
15:38 16:39 16:44※ 14:40 16:08 16:20
15:45※ 16:46 16:51 14:47 16:15※ 16:27※
15:52 16:53 16:58 14:54※ 16:22 16:34
15:59 17:00※ 17:05 15:01 16:29 16:41
16:06※ 17:07 17:12※ 15:08 16:36※ 16:48※
16:13 17:14 17:19 15:15 16:43 16:55
16:20 17:21 17:26※ 15:22※ 16:50 17:02
16:27※ 17:28※ 17:33 15:29 16:57※ 17:09※
16:34 17:35 17:40 15:36 17:04 17:16
16:41 17:42 17:47※ 15:43 17:11 17:23
16:48 17:49※ 17:54 15:50※ 17:18 17:30
16:55※ 17:56 18:01 15:57 17:25※ 17:37※
17:01 18:03 18:08 16:04 17:32 17:44
17:07 18:10※ 18:15※ 16:10※ 17:39 17:51※
17:14※ 18:17 18:22 16:16 17:46 17:58
17:20 18:24 18:29 16:22 17:53※ 18:05
17:26 18:31※ 18:36※ 16:27 18:00 18:12※
17:32 18:38 18:43 16:33※ 18:07 18:19
17:38※ 18:45 18:50 16:39 18:14※ 18:26
17:44 18:52※ 18:57 16:46 18:21 18:33
17:49 18:59 19:04※ 16:53※ 18:28 18:40※
17:54 19:06 19:11 17:00 18:35※ 18:48
18:00※ 19:13※ 19:18 17:07 18:42 18:56
18:05 19:20 19:25※ 17:14 18:49 19:04※
18:11 19:27 19:32 17:20※ 18:57※ 19:12
18:17 19:34※ 19:39 17:26 19:05 19:22
18:23 19:41 19:46※ 17:32 19:13 19:32※
18:29 19:49 19:53 17:37 19:21※ 19:42
18:34※ 19:58 20:00 17:42※ 19:29 19:54※
18:39 20:06※ 20:08 17:47 19:37 20:06
18:44 20:14 20:16※ 17:53 19:45 20:21
18:50※ 20:22 20:24 17:58 19:53 20:36
18:56 20:30※ 20:34 18:03※ 20:01※ 20:51
19:02 20:41 20:45 18:09 20:11 21:06
19:07 20:52 20:56 18:16 20:24 21:21
19:12 21:03 21:07 18:22 20:38 21:36
19:17※ 21:14※ 21:18※ 18:28※ 20:52 21:51※
19:23 21:25 21:29 18:34 21:06 22:06※
19:29 21:36※ 21:40※ 18:41 21:21 --:--
19:35※ 21:49 21:51 18:48 21:36 --:--
19:42 22:01※ 22:01 18:54 21:51 --:--
19:50 22:14 22:14※ 19:01※ 22:06※ --:--
19:57 22:29 22:29※ 19:08 --:-- --:--
20:05 22:44※ 23:08 19:15※ --:-- --:--
20:14 23:08 --:-- 19:23 --:-- --:--
20:23※ --:-- --:-- 19:31 --:-- --:--
20:31 --:-- --:-- 19:41 --:-- --:--
20:39 --:-- --:-- 19:51 --:-- --:--
20:48 --:-- --:-- 20:01※ --:-- --:--
20:58 --:-- --:-- 20:11 --:-- --:--
21:08 --:-- --:-- 20:21 --:-- --:--
21:19 --:-- --:-- 20:31 --:-- --:--
21:30 --:-- --:-- 20:41 --:-- --:--
21:41※ --:-- --:-- 20:52※ --:-- --:--
21:52※ --:-- --:-- 21:06 --:-- --:--
22:02 --:-- --:-- 21:21 --:-- --:--
22:15 --:-- --:-- 21:36 --:-- --:--
22:29 --:-- --:-- 21:51 --:-- --:--
22:44※ --:-- --:-- 22:06※ --:-- --:--
23:08 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP