時刻表

加治屋町(市電2系統)

停留所 加治屋町 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:15 06:15 06:15 05:39 05:38 05:38
06:30 06:29 06:29 05:44 05:43 05:43
06:43 06:40 06:43 05:49 05:53(高) 05:51
06:58 06:52 06:56 05:52(高) 05:55 05:53(高)
07:07 07:01 07:05 05:59 06:06 05:56
07:13 07:12 07:14 06:04 06:15 06:04
07:19 07:20 07:22 06:15 06:22 06:15
07:25 07:27 07:30 06:17 06:33 06:27
07:31 07:34 07:38 06:27 06:42 06:33
07:37 07:41 07:46 06:31 06:46 06:40
07:43 07:48 07:53 06:34 06:54 06:47
07:49 07:55 08:00 06:37(高) 07:00 07:00
07:55 08:02 08:07 06:39 07:09 07:09
08:02 08:09 08:14 06:44 07:18 07:12
08:09 08:16 08:21 06:47(高) 07:26 07:18
08:16 08:23 08:28 06:49 07:33 07:23
08:22 08:30 08:35 06:50(高) 07:40 07:31
08:28 08:37 08:42 06:54 07:47 07:39
08:35 08:44 08:49 07:00 07:55 07:47
08:42 08:51 08:56 07:07 08:02 07:55
08:49 08:58 09:03 07:14 08:08 08:03
08:56 09:05 09:10 07:23 08:15 08:11
09:03 09:12 09:17 07:30 08:22 08:19
09:09 09:19 09:24 07:37 08:29 08:27
09:17 09:26 09:31 07:44 08:36 08:34
09:24 09:33 09:38 07:49 08:43 08:41
09:31 09:40 09:45 07:55 08:50 08:48
09:38 09:47 09:52 08:01 08:57 08:55
09:45 09:54 09:59 08:07 09:04 09:02
09:52 10:01 10:06 08:13 09:11 09:09
09:59 10:08 10:13 08:19 09:18 09:16
10:06 10:15 10:20 08:25 09:25 09:23
10:13 10:22 10:27 08:31 09:32 09:30
10:20 10:29 10:34 08:37 09:39 09:37
10:27 10:36 10:41 08:44 09:46 09:44
10:34 10:43 10:48 08:51 09:53 09:51
10:41 10:50 10:55 08:57 10:00 09:58
10:48 10:57 11:02 09:04 10:07 10:05
10:55 11:04 11:09 09:10 10:14 10:12
11:02 11:11 11:16 09:17 10:21 10:19
11:09 11:18 11:23 09:24 10:28 10:26
11:16 11:25 11:30 09:31 10:35 10:33
11:23 11:32 11:37 09:37 10:42 10:40
11:30 11:39 11:44 09:44 10:49 10:47
11:37 11:46 11:51 09:51 10:56 10:54
11:44 11:53 11:58 09:58 11:03 11:01
11:51 12:00 12:05 10:05 11:10 11:08
11:58 12:07 12:12 10:12 11:17 11:15
12:05 12:14 12:19 10:19 11:24 11:22
12:12 12:21 12:26 10:26 11:31 11:29
12:19 12:28 12:33 10:33 11:38 11:36
12:26 12:35 12:40 10:40 11:45 11:43
12:33 12:42 12:47 10:47 11:52 11:50
12:40 12:49 12:54 10:54 11:59 11:57
12:47 12:56 13:01 11:01 12:06 12:04
12:54 13:03 13:08 11:08 12:13 12:11
13:01 13:10 13:15 11:15 12:20 12:18
13:08 13:17 13:22 11:22 12:27 12:25
13:15 13:24 13:29 11:29 12:34 12:32
13:22 13:31 13:36 11:36 12:41 12:39
13:29 13:38 13:43 11:43 12:48 12:46
13:36 13:45 13:50 11:50 12:55 12:53
13:43 13:52 13:57 11:57 13:02 13:00
13:50 13:59 14:04 12:04 13:09 13:07
13:57 14:06 14:11 12:11 13:16 13:14
14:04 14:13 14:18 12:18 13:23 13:21
14:11 14:20 14:25 12:25 13:30 13:28
14:18 14:27 14:32 12:32 13:37 13:35
14:25 14:34 14:39 12:39 13:44 13:42
14:32 14:41 14:46 12:46 13:51 13:49
14:39 14:48 14:53 12:53 13:58 13:56
14:46 14:55 15:00 13:00 14:05 14:03
14:53 15:02 15:07 13:07 14:12 14:10
15:00 15:09 15:14 13:14 14:19 14:17
15:07 15:16 15:21 13:21 14:26 14:24
15:14 15:23 15:28 13:28 14:33 14:31
15:21 15:30 15:35 13:35 14:40 14:38
15:28 15:37 15:42 13:42 14:47 14:45
15:35 15:44 15:49 13:49 14:54 14:52
15:42 15:51 15:56 13:56 15:01 14:59
15:48 15:58 16:03 14:03 15:08 15:06
15:54 16:05 16:10 14:10 15:15 15:13
16:00 16:12 16:17 14:17 15:22 15:20
16:06 16:19 16:24 14:24 15:29 15:27
16:12 16:26 16:31 14:31 15:36 15:34
16:18 16:33 16:38 14:38 15:43 15:41
16:24 16:40 16:45 14:45 15:50 15:48
16:30 16:47 16:52 14:52 15:57 15:55
16:36 16:54 16:59 14:59 16:04 16:02
16:42 17:01 17:06 15:06 16:11 16:09
16:48 17:08 17:13 15:13 16:18 16:16
16:54 17:15 17:20 15:20 16:25 16:23
17:00 17:22 17:27 15:27 16:32 16:30
17:06 17:29 17:34 15:34 16:39 16:37
17:12 17:36 17:41 15:41 16:46 16:44
17:18 17:43 17:48 15:48 16:53 16:51
17:24 17:50 17:55 15:54 17:00 16:58
17:30 17:57 18:02 16:00 17:07 17:05
17:36 18:04 18:09 16:05 17:14 17:12
17:43 18:11 18:16 16:10 17:21 17:19
17:50 18:18 18:24 16:17 17:28 17:26
17:57 18:25 18:32 16:24 17:35 17:33
18:03 18:32 18:40 16:30 17:42 17:40
18:09 18:39 18:51 16:36 17:49 17:47
18:17 18:47 19:02 16:42 17:56 17:54
18:28 18:55 19:13 16:48 18:03 18:01
18:34 19:05 19:24 16:54 18:10 18:08
18:40 19:13 19:35 17:00 18:17 18:15
18:47 19:20 19:46 17:06 18:24 18:22
18:54 19:29 19:57 17:12 18:31 18:29
19:01 19:39 20:08 17:18 18:38 18:36
19:08 19:50 20:20 17:24 18:45 18:43
19:16 20:03 20:33 17:30 18:52 18:50
19:22 20:16 20:39(市) 17:36 18:59 18:57
19:28 20:20(市) 20:46 17:42 19:06 19:04
19:35 20:30 20:59 17:48 19:13 19:12
19:42 20:38(市) 21:13 17:54 19:20 19:20
19:49 20:45 21:29 18:00 19:28 19:28
19:59 21:00 21:41 18:06 19:37 19:39
20:12 21:08(市) 21:56 18:12 19:47 19:49
20:24 21:15 22:12 18:18 19:57 20:00
20:37 21:30 22:19(市) 18:25 20:07 20:11
20:50 21:45 22:27(市) 18:32 20:17 20:22
21:03 22:00 22:40 18:39 20:28 20:33
21:17 22:12 22:55(市) 18:46 20:39 20:44
21:31 22:27 --:-- 18:53 20:51 20:55
21:38(市) 22:40 --:-- 19:00 21:04 21:07
21:43 22:55(市) --:-- 19:07 21:18 21:20
21:57 --:-- --:-- 19:15 21:32 21:33
22:12 --:-- --:-- 19:22 21:47 21:46
22:27 --:-- --:-- 19:28 22:02 22:00
22:40 --:-- --:-- 19:36 22:16 22:16
22:55(市) --:-- --:-- 19:44 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:54 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:03 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:14 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:25 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:36 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:46 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:58 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:10 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:23 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:36 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:49 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:03 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:16 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP