時刻表

南鹿児島駅前(市電1系統)

停留所 南鹿児島駅前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:15 06:15 06:15 --:-- --:-- --:--
06:25 06:25 06:25 --:-- --:-- --:--
06:40 06:41 06:39 --:-- --:-- --:--
06:53 06:57 06:54 --:-- --:-- --:--
07:00 07:15 07:09 --:-- --:-- --:--
07:06 07:29 07:22 --:-- --:-- --:--
07:09 07:37 07:34 --:-- --:-- --:--
07:12 07:45 07:44 --:-- --:-- --:--
07:18 07:52 07:54 --:-- --:-- --:--
07:24 07:59 08:03 --:-- --:-- --:--
07:32 08:06 08:11 --:-- --:-- --:--
07:38 08:13 08:18 --:-- --:-- --:--
07:43 08:20 08:25 --:-- --:-- --:--
07:48 08:27 08:32 --:-- --:-- --:--
07:53 08:34 08:39 --:-- --:-- --:--
07:58 08:41 08:46 --:-- --:-- --:--
08:03 08:48 08:53 --:-- --:-- --:--
08:08 08:55 09:00 --:-- --:-- --:--
08:13 09:02 09:07 --:-- --:-- --:--
08:18 09:09 09:14 --:-- --:-- --:--
08:23 09:16 09:21 --:-- --:-- --:--
08:28 09:23 09:28 --:-- --:-- --:--
08:33 09:30 09:35 --:-- --:-- --:--
08:39 09:37 09:42 --:-- --:-- --:--
08:45 09:44 09:49 --:-- --:-- --:--
08:52 09:51 09:56 --:-- --:-- --:--
08:58 09:58 10:03 --:-- --:-- --:--
09:05 10:05 10:10 --:-- --:-- --:--
09:12 10:12 10:17 --:-- --:-- --:--
09:19 10:19 10:24 --:-- --:-- --:--
09:26 10:26 10:31 --:-- --:-- --:--
09:33 10:33 10:38 --:-- --:-- --:--
09:40 10:40 10:45 --:-- --:-- --:--
09:47 10:47 10:52 --:-- --:-- --:--
09:54 10:54 10:59 --:-- --:-- --:--
10:01 11:01 11:06 --:-- --:-- --:--
10:08 11:08 11:13 --:-- --:-- --:--
10:15 11:15 11:20 --:-- --:-- --:--
10:22 11:22 11:27 --:-- --:-- --:--
10:28 11:29 11:34 --:-- --:-- --:--
10:35 11:36 11:41 --:-- --:-- --:--
10:42 11:43 11:48 --:-- --:-- --:--
10:49 11:50 11:55 --:-- --:-- --:--
10:56 11:57 12:02 --:-- --:-- --:--
11:03 12:04 12:09 --:-- --:-- --:--
11:10 12:11 12:16 --:-- --:-- --:--
11:17 12:18 12:23 --:-- --:-- --:--
11:24 12:25 12:30 --:-- --:-- --:--
11:31 12:32 12:37 --:-- --:-- --:--
11:38 12:39 12:44 --:-- --:-- --:--
11:45 12:46 12:51 --:-- --:-- --:--
11:52 12:53 12:58 --:-- --:-- --:--
11:59 13:00 13:05 --:-- --:-- --:--
12:06 13:07 13:12 --:-- --:-- --:--
12:13 13:14 13:19 --:-- --:-- --:--
12:20 13:21 13:26 --:-- --:-- --:--
12:27 13:28 13:33 --:-- --:-- --:--
12:34 13:35 13:40 --:-- --:-- --:--
12:41 13:42 13:47 --:-- --:-- --:--
12:48 13:49 13:54 --:-- --:-- --:--
12:55 13:56 14:01 --:-- --:-- --:--
13:02 14:03 14:08 --:-- --:-- --:--
13:09 14:10 14:15 --:-- --:-- --:--
13:16 14:17 14:22 --:-- --:-- --:--
13:23 14:24 14:29 --:-- --:-- --:--
13:30 14:31 14:36 --:-- --:-- --:--
13:37 14:38 14:43 --:-- --:-- --:--
13:44 14:45 14:50 --:-- --:-- --:--
13:51 14:52 14:57 --:-- --:-- --:--
13:58 14:59 15:04 --:-- --:-- --:--
14:05 15:06 15:11 --:-- --:-- --:--
14:12 15:13 15:18 --:-- --:-- --:--
14:19 15:20 15:25 --:-- --:-- --:--
14:26 15:27 15:32 --:-- --:-- --:--
14:33 15:34 15:39 --:-- --:-- --:--
14:40 15:41 15:46 --:-- --:-- --:--
14:47 15:48 15:53 --:-- --:-- --:--
14:54 15:55 16:00 --:-- --:-- --:--
15:01 16:02 16:07 --:-- --:-- --:--
15:08 16:09 16:14 --:-- --:-- --:--
15:15 16:16 16:21 --:-- --:-- --:--
15:22 16:23 16:28 --:-- --:-- --:--
15:29 16:30 16:35 --:-- --:-- --:--
15:36 16:37 16:42 --:-- --:-- --:--
15:43 16:44 16:49 --:-- --:-- --:--
15:50 16:51 16:56 --:-- --:-- --:--
15:57 16:58 17:03 --:-- --:-- --:--
16:04 17:05 17:10 --:-- --:-- --:--
16:11 17:12 17:17 --:-- --:-- --:--
16:18 17:19 17:24 --:-- --:-- --:--
16:25 17:26 17:31 --:-- --:-- --:--
16:32 17:33 17:38 --:-- --:-- --:--
16:39 17:40 17:45 --:-- --:-- --:--
16:46 17:47 17:52 --:-- --:-- --:--
16:53 17:54 17:59 --:-- --:-- --:--
16:59 18:01 18:06 --:-- --:-- --:--
17:05 18:08 18:13 --:-- --:-- --:--
17:12 18:15 18:20 --:-- --:-- --:--
17:18 18:22 18:27 --:-- --:-- --:--
17:24 18:29 18:34 --:-- --:-- --:--
17:30 18:36 18:41 --:-- --:-- --:--
17:36 18:43 18:48 --:-- --:-- --:--
17:42 18:50 18:55 --:-- --:-- --:--
17:47 18:57 19:02 --:-- --:-- --:--
17:52 19:04 19:09 --:-- --:-- --:--
17:58 19:11 19:16 --:-- --:-- --:--
18:03 19:18 19:23 --:-- --:-- --:--
18:09 19:25 19:30 --:-- --:-- --:--
18:15 19:32 19:37 --:-- --:-- --:--
18:21 19:39 19:44 --:-- --:-- --:--
18:27 19:47 19:51 --:-- --:-- --:--
18:32 19:56 19:58 --:-- --:-- --:--
18:37 20:04 20:06 --:-- --:-- --:--
18:42 20:12 20:14 --:-- --:-- --:--
18:48 20:20 20:22 --:-- --:-- --:--
18:54 20:28 20:32 --:-- --:-- --:--
19:00 20:39 20:43 --:-- --:-- --:--
19:05 20:50 20:54 --:-- --:-- --:--
19:10 21:01 21:05 --:-- --:-- --:--
19:15 21:12 21:16 --:-- --:-- --:--
19:21 21:23 21:27 --:-- --:-- --:--
19:27 21:34 21:38 --:-- --:-- --:--
19:33 21:47 21:49 --:-- --:-- --:--
19:40 22:00 22:00 --:-- --:-- --:--
19:48 22:13 22:13 --:-- --:-- --:--
19:55 22:28 22:28 --:-- --:-- --:--
20:03 22:43 23:07 --:-- --:-- --:--
20:12 23:07 --:-- --:-- --:-- --:--
20:21 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:29 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:37 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:46 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:56 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:06 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:17 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:28 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:39 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:50 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:14 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:28 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:43 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
23:07 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP