時刻表

市役所前(市電1系統)

停留所 市役所前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:03 06:02 06:03 06:18 06:21 06:18
06:18 06:19※ 06:17 06:32※ 06:32※ 06:32※
06:31※ 06:35 06:32 06:45 06:45 06:45
06:43※ 06:50 06:46※ 06:53 06:57 06:58
06:55 07:04 06:59 07:01※ 07:07 07:11
07:01 07:12 07:09※ 07:08 07:17 07:24
07:07 07:20 07:19 07:15 07:27 07:34
07:13※ 07:27※ 07:29 07:21 07:35※ 07:42※
07:18 07:34 07:38※ 07:27※ 07:42 07:50
07:23 07:41 07:46 07:34 07:49 07:58
07:28 07:48 07:53※ 07:39 07:56※ 08:06※
07:33※ 07:55※ 08:00 07:44 08:03 08:14
07:38 08:02 08:07 07:48※ 08:10 08:22
07:43 08:09 08:14※ 07:52 08:17※ 08:29※
07:48 08:16※ 08:21 07:56 08:24 08:36
07:53※ 08:23 08:28 08:00※ 08:31 08:43
07:58 08:30 08:35 08:03 08:38 08:50
08:03 08:37※ 08:42※ 08:04 08:45※ 08:57※
08:08 08:44 08:49 08:08 08:52 09:04
08:14 08:51 08:56 08:12 08:59 09:11※
08:20※ 08:58※ 09:03※ 08:16 09:06 09:18
08:27 09:05 09:10 08:20 09:13※ 09:25
08:33 09:12 09:17 08:23 09:20 09:32※
08:40 09:19※ 09:24 08:24 09:27 09:39
08:47 09:26 09:31※ 08:28 09:34※ 09:46
08:54※ 09:33 09:38 08:32 09:41 09:53
09:01 09:40※ 09:45 08:36※ 09:48 10:00※
09:08 09:47 09:52※ 08:41 09:55※ 10:07
09:15※ 09:54 09:59 08:46 10:02 10:14
09:22 10:01※ 10:06 08:51※ 10:09 10:21※
09:29 10:08 10:13※ 08:57 10:16※ 10:28
09:36※ 10:15 10:20 09:03 10:23 10:35
09:43 10:22 10:27 09:09 10:30 10:42
09:50 10:29※ 10:34 09:15※ 10:37※ 10:49※
09:57※ 10:36 10:41※ 09:21 10:44 10:56
10:03 10:43 10:48 09:27 10:51 11:03
10:10 10:50 10:55※ 09:33 10:58※ 11:10※
10:17 10:57※ 11:02 09:39※ 11:05 11:17
10:24※ 11:04 11:09 09:45 11:12 11:24
10:31 11:11 11:16※ 09:52 11:19※ 11:31※
10:38※ 11:18※ 11:23 09:59 11:26 11:38
10:45 11:25 11:30 10:06 11:33 11:45
10:52 11:32 11:37 10:13※ 11:40 11:52
10:59※ 11:39※ 11:44※ 10:20 11:47※ 11:59※
11:06 11:46 11:51 10:27 11:54 12:06
11:13 11:53 11:58 10:34※ 12:01 12:13※
11:20 12:00※ 12:05※ 10:41 12:08 12:20
11:27※ 12:07 12:12 10:48 12:15※ 12:27
11:34 12:14 12:19 10:55※ 12:22 12:34※
11:41 12:21※ 12:26 11:02 12:29 12:41
11:48 12:28 12:33※ 11:09 12:36※ 12:48
11:55※ 12:35 12:40 11:16※ 12:43 12:55
12:02 12:42※ 12:47 11:23 12:50 13:02※
12:09 12:49 12:54※ 11:30 12:57※ 13:09
12:16※ 12:56 13:01 11:37 13:04 13:16
12:23 13:03※ 13:08 11:44※ 13:11 13:23※
12:30 13:10 13:15※ 11:51 13:18※ 13:30
12:37※ 13:17 13:22 11:58※ 13:25 13:37
12:44 13:24 13:29 12:05 13:32 13:44
12:51 13:31※ 13:36 12:12 13:39※ 13:51※
12:58※ 13:38 13:43※ 12:19※ 13:46 13:58
13:05 13:45 13:50 12:26 13:53 14:05
13:12 13:52 13:57※ 12:33 14:00※ 14:12※
13:19 13:59※ 14:04 12:40 14:07 14:19
13:26※ 14:06 14:11 12:47※ 14:14 14:26
13:33 14:13 14:18※ 12:54 14:21※ 14:33※
13:40※ 14:20※ 14:25 13:01 14:28 14:40
13:47 14:27 14:32 13:08 14:35 14:47
13:54 14:34 14:39 13:15※ 14:42 14:54
14:01※ 14:41※ 14:46※ 13:22 14:49※ 15:01※
14:08 14:48 14:53 13:29 14:56 15:08
14:15 14:55 15:00 13:36※ 15:03 15:15※
14:22 15:02※ 15:07※ 13:43 15:10 15:22
14:29※ 15:09 15:14 13:50 15:17※ 15:29
14:36 15:16 15:21 13:57※ 15:24 15:36※
14:43 15:23※ 15:28 14:04 15:31 15:43
14:50 15:30 15:35※ 14:11 15:38※ 15:50
14:57※ 15:37 15:42 14:18※ 15:45 15:57
15:04 15:44※ 15:49 14:25 15:52 16:04※
15:11 15:51 15:56※ 14:32 15:59※ 16:11
15:18※ 15:58 16:03 14:39 16:06 16:18
15:25 16:05※ 16:10 14:46※ 16:13 16:25※
15:32 16:12 16:17※ 14:53 16:20※ 16:32
15:39※ 16:19 16:24 15:00※ 16:27 16:39
15:46 16:26 16:31 15:07 16:34 16:46
15:53 16:33※ 16:38 15:14 16:41※ 16:53※
16:00※ 16:40 16:45※ 15:21※ 16:48 17:00
16:07 16:47 16:52 15:28 16:55 17:07
16:14 16:54 16:59※ 15:35 17:02※ 17:14※
16:21 17:01※ 17:06 15:42 17:09 17:21
16:28※ 17:08 17:13 15:49※ 17:16 17:28
16:34 17:15 17:20※ 15:56 17:23※ 17:35※
16:40 17:22※ 17:27 16:03 17:30 17:42
16:47※ 17:29 17:34 16:10 17:37 17:49
16:53 17:36 17:41 16:17※ 17:44 17:56
16:59 17:43※ 17:48※ 16:24 17:51※ 18:03※
17:05 17:50 17:55 16:31 17:58 18:10
17:11※ 17:57 18:02 16:37※ 18:05 18:17※
17:17 18:04※ 18:09※ 16:43 18:12 18:24
17:22 18:11 18:16 16:49 18:19※ 18:31
17:27 18:18 18:23 16:54 18:26 18:38※
17:33※ 18:25※ 18:30 17:00※ 18:33 18:45
17:38 18:32 18:37※ 17:06 18:40※ 18:52
17:44 18:39 18:44 17:13 18:47 18:59
17:50 18:46※ 18:51 17:20※ 18:54 19:06※
17:56 18:53 18:58※ 17:27 19:01※ 19:14
18:02 19:00 19:05 17:34 19:08 19:22
18:07※ 19:07※ 19:12 17:41 19:15 19:30※
18:12 19:14 19:19※ 17:47※ 19:23※ 19:38
18:17 19:22 19:26 17:53 19:31 19:48
18:23※ 19:31 19:33 17:59 19:39 19:58※
18:29 19:39※ 19:41 18:04 19:47※ 20:07
18:35 19:47 19:49※ 18:09※ 19:55 20:19※
18:40 19:55 19:57 18:14 20:02 20:31
18:45 20:03※ 20:07 18:20 20:10 20:46
18:50※ 20:14 20:18 18:25 20:18 21:01
18:56 20:25 20:29 18:30※ 20:26※ 21:16
19:02 20:36 20:40 18:36 20:36 21:31
19:08※ 20:47※ 20:51※ 18:43 20:49 21:46
19:15 20:58 21:02 18:49 21:03 22:01
19:23 21:09※ 21:13※ 18:55※ 21:17 22:16※
19:30 21:22 21:24 19:01 21:31 22:27※
19:38 21:36※ 21:36 19:08 21:46 --:--
19:47 21:49 21:49※ 19:15 22:01 --:--
19:56※ 22:04 22:04※ 19:21 22:16 --:--
20:04 22:19※ 22:30(郡) 19:28※ 22:28※ --:--
20:12 22:30(郡) 22:43 19:35 --:-- --:--
20:21 22:43 --:-- 19:42※ --:-- --:--
20:31 --:-- --:-- 19:50 --:-- --:--
20:41 --:-- --:-- 19:58 --:-- --:--
20:52 --:-- --:-- 20:07 --:-- --:--
21:03 --:-- --:-- 20:17 --:-- --:--
21:14※ --:-- --:-- 20:27※ --:-- --:--
21:25※ --:-- --:-- 20:37 --:-- --:--
21:37 --:-- --:-- 20:47 --:-- --:--
21:50 --:-- --:-- 20:57 --:-- --:--
22:04 --:-- --:-- 21:07 --:-- --:--
22:19※ --:-- --:-- 21:18※ --:-- --:--
22:30(郡) --:-- --:-- 21:32 --:-- --:--
22:43 --:-- --:-- 21:47 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:00 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:15 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:28※ --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP