時刻表

市役所前(市電2系統)

停留所 市役所前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:08※ 06:08※ 06:08 05:47 05:46 05:46
06:23 06:22 06:22※ 05:52※ 05:51※ 05:51
06:35 06:33※ 06:36 05:57 06:03 05:59
06:50※ 06:43 06:49※ 06:07 06:14※ 06:04※
06:59 06:52※ 06:58 06:12※ 06:23 06:12
07:04 07:03 07:05 06:23※ 06:30 06:23※
07:10 07:11※ 07:13※ 06:25 06:41 06:35
07:16 07:18 07:21 06:35 06:50 06:41
07:22※ 07:25 07:29 06:39 06:54※ 06:48※
07:28 07:32※ 07:37※ 06:42 07:02 06:55
07:34 07:39 07:44 06:47 07:09※ 07:08
07:40 07:46 07:51 06:52※ 07:18 07:18※
07:46※ 07:53※ 07:58 06:57 07:27 07:20※
07:53 08:00 08:05※ 07:02 07:35※ 07:27
08:00 08:07 08:12 07:08※ 07:42 07:32※
08:07※ 08:14※ 08:19 07:15 07:49 07:40
08:13 08:21 08:26※ 07:22 07:56※ 07:48
08:19 08:28 08:33 07:32※ 08:04 07:56※
08:26※ 08:35※ 08:40 07:39 08:11 08:04
08:33 08:42 08:47※ 07:46 08:17※ 08:12
08:40 08:49 08:54 07:53 08:24 08:20※
08:47 08:56 09:01 07:58※ 08:31 08:28
08:54 09:03※ 09:08 08:04 08:38※ 08:36
09:00※ 09:10 09:15※ 08:10 08:45 08:43※
09:08 09:17 09:22 08:16 08:52 08:50
09:15※ 09:24 09:29※ 08:22 08:59※ 08:57
09:22 09:31※ 09:36 08:28※ 09:06 09:04
09:29 09:38 09:43 08:34 09:13 09:11※
09:36※ 09:45 09:50※ 08:40 09:20※ 09:18
09:43 09:52※ 09:57 08:46 09:27 09:25
09:50 09:59 10:04 08:53※ 09:34 09:32※
09:57 10:06 10:11 09:00 09:41※ 09:39
10:04※ 10:13※ 10:18※ 09:06 09:48 09:46
10:11 10:20 10:25 09:13※ 09:55 09:53※
10:18 10:27 10:32 09:19 10:02 10:00
10:25 10:34※ 10:39※ 09:26 10:09※ 10:07
10:32※ 10:41 10:46 09:33※ 10:16 10:14
10:39 10:48 10:53 09:40 10:23 10:21※
10:46 10:55※ 11:00 09:46 10:30 10:28
10:53※ 11:02 11:07※ 09:53 10:37※ 10:35※
11:00 11:09 11:14 10:00 10:44 10:42
11:07 11:16※ 11:21 10:07※ 10:51 10:49
11:14※ 11:23 11:28※ 10:14 10:58※ 10:56※
11:21 11:30 11:35 10:21※ 11:05 11:03
11:28 11:37※ 11:42 10:28 11:12 11:10
11:35※ 11:44 11:49※ 10:35 11:19※ 11:17
11:42 11:51 11:56 10:42※ 11:26 11:24※
11:49 11:58 12:03 10:49 11:33 11:31
11:56 12:05※ 12:10 10:56 11:40※ 11:38
12:03※ 12:12 12:17※ 11:03 11:47 11:45※
12:10 12:19 12:24 11:10※ 11:54 11:52
12:17※ 12:26 12:31※ 11:17 12:01※ 11:59
12:24 12:33※ 12:38 11:24 12:08 12:06
12:31 12:40 12:45 11:31 12:15 12:13※
12:38※ 12:47 12:52※ 11:38※ 12:22※ 12:20
12:45 12:54※ 12:59 11:45 12:29 12:27
12:52 13:01 13:06 11:52 12:36 12:34※
12:59 13:08 13:13 11:59※ 12:43※ 12:41
13:06※ 13:15※ 13:20※ 12:06 12:50 12:48
13:13 13:22 13:27 12:13 12:57 12:55※
13:20 13:29 13:34 12:20※ 13:04 13:02
13:27 13:36※ 13:41※ 12:27 13:11※ 13:09
13:34※ 13:43 13:48 12:34 13:18 13:16
13:41 13:50 13:55 12:41※ 13:25 13:23※
13:48 13:57※ 14:02 12:48 13:32 13:30
13:55※ 14:04 14:09※ 12:55 13:39※ 13:37※
14:02 14:11 14:16 13:02 13:46 13:44
14:09 14:18※ 14:23 13:09※ 13:53 13:51
14:16※ 14:25 14:30※ 13:16 14:00※ 13:58※
14:23 14:32 14:37 13:23※ 14:07 14:05
14:30 14:39※ 14:44 13:30 14:14 14:12
14:37※ 14:46 14:51※ 13:37 14:21※ 14:19
14:44 14:53 14:58 13:44※ 14:28 14:26※
14:51 15:00 15:05 13:51 14:35 14:33
14:58 15:07※ 15:12 13:58 14:42※ 14:40
15:05※ 15:14 15:19※ 14:05 14:49 14:47※
15:12 15:21 15:26 14:12※ 14:56 14:54
15:19※ 15:28 15:33※ 14:19 15:03※ 15:01
15:26 15:35※ 15:40 14:26 15:10 15:08
15:33 15:42 15:47 14:33 15:17 15:15※
15:39 15:49 15:54※ 14:40※ 15:24※ 15:22
15:45※ 15:56※ 16:01 14:47 15:31 15:29
15:51 16:03 16:08 14:54 15:38 15:36※
15:57 16:10 16:15 15:01※ 15:45※ 15:43
16:03 16:17※ 16:22※ 15:08 15:52 15:50
16:09※ 16:24 16:29 15:15 15:59 15:57※
16:15 16:31 16:36 15:22※ 16:06 16:04
16:21 16:38※ 16:43※ 15:29 16:13※ 16:11
16:27 16:45 16:50 15:36 16:20 16:18
16:33 16:52 16:57 15:43※ 16:27 16:25※
16:39※ 16:59※ 17:04 15:50 16:34 16:32
16:45 17:06 17:11※ 15:57 16:41※ 16:39※
16:51 17:13 17:18 16:03 16:48 16:46
16:57※ 17:20※ 17:25 16:09※ 16:55 16:53
17:03 17:27 17:32※ 16:14 17:02※ 17:00※
17:09 17:34 17:39 16:19 17:09 17:07
17:15 17:41※ 17:46 16:26※ 17:16 17:14
17:21※ 17:48 17:53※ 16:33 17:23※ 17:21
17:27 17:55 18:00 16:39 17:30 17:28※
17:34 18:02 18:07 16:45 17:37 17:35
17:41※ 18:09※ 18:15 16:51※ 17:44※ 17:42
17:48 18:16 18:23※ 16:57 17:51 17:49※
17:54 18:23 18:31 17:03 17:58 17:56
18:00 18:30 18:42 17:09 18:05※ 18:03
18:08 18:38※ 18:53 17:15※ 18:12 18:10
18:19 18:46 19:04 17:21 18:19 18:17※
18:25 18:56 19:15 17:27 18:26※ 18:24
18:31※ 19:04※ 19:26※ 17:33 18:33 18:31
18:38 19:11 19:37 17:39 18:40 18:38※
18:45 19:20※ 19:48※ 17:45※ 18:47※ 18:45
18:52※ 19:30 19:59 17:51 18:54 18:52
18:59 19:41※ 20:11 17:57 19:01 18:59※
19:07 19:54 20:24※ 18:03※ 19:08 19:06
19:13※ 20:07※ 20:30(市) 18:09 19:15※ 19:13
19:19 20:11(市) 20:37※ 18:15 19:22 19:21
19:26 20:21 20:50 18:21 19:29 19:29※
19:33 20:29(市) 21:04 18:27※ 19:37 19:37
19:40 20:36 21:20 18:34 19:46※ 19:48
19:50※ 20:51※ 21:34 18:41 19:56 19:58
20:03※ 20:59(市) 21:49 18:48※ 20:06 20:09
20:15 21:06 22:05 18:55 20:16 20:20
20:28 21:21 22:12(市) 19:02 20:26※ 20:31※
20:41 21:36 22:20(市) 19:09 20:37 20:42
20:54※ 21:51 22:33※ 19:16 20:48※ 20:53※
21:08 22:05 22:48※(市) 19:24 21:00 21:04
21:22 22:20 --:-- 19:31 21:13※ 21:16
21:29(市) 22:33 --:-- 19:37※ 21:27 21:29※
21:36※ 22:48※(市) --:-- 19:45 21:41 21:42※
21:50 --:-- --:-- 19:53 21:56※ 21:55
22:05 --:-- --:-- 20:03 22:11 22:09
22:20 --:-- --:-- 20:12 22:24 22:25
22:33 --:-- --:-- 20:23 --:-- --:--
22:48※(市) --:-- --:-- 20:34 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:45 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:55※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:07※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:19 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:32 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:45 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:58※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:12 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:25 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP