時刻表

市立病院前(市電2系統)

停留所 市立病院前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:25 06:25 06:25 05:30 05:30 05:30
06:40 06:39 06:39 05:35 05:35 05:35
06:54 06:50 06:53 05:40 05:44(高) 05:43
07:09 07:04 07:06 05:43(高) 05:47 05:44(高)
07:18 07:13 07:15 05:50 05:58 05:48
07:25 07:24 07:26 05:55 06:06 05:56
07:31 07:32 07:34 06:06 06:14 06:06
07:37 07:39 07:42 06:08 06:24 06:19
07:43 07:46 07:50 06:18 06:34 06:24
07:49 07:53 07:58 06:22 06:37 06:32
07:55 08:00 08:05 06:25 06:45 06:38
08:01 08:07 08:12 06:28(高) 06:50 06:51
08:07 08:14 08:19 06:30 06:59 07:00
08:14 08:21 08:26 06:35 07:08 07:03
08:21 08:28 08:33 06:38(高) 07:16 07:09
08:28 08:35 08:40 06:40 07:23 07:13
08:34 08:42 08:47 06:41(高) 07:30 07:21
08:40 08:49 08:54 06:45 07:37 07:29
08:47 08:56 09:01 06:51 07:45 07:37
08:54 09:03 09:08 06:58 07:52 07:45
09:01 09:10 09:15 07:05 07:58 07:53
09:08 09:17 09:22 07:13 08:05 08:01
09:15 09:24 09:29 07:20 08:12 08:09
09:21 09:31 09:36 07:27 08:19 08:17
09:29 09:38 09:43 07:34 08:26 08:24
09:36 09:45 09:50 07:39 08:33 08:31
09:43 09:52 09:57 07:45 08:40 08:38
09:50 09:59 10:04 07:51 08:47 08:45
09:57 10:06 10:11 07:57 08:54 08:52
10:04 10:13 10:18 08:03 09:01 08:59
10:11 10:20 10:25 08:09 09:08 09:06
10:18 10:27 10:32 08:15 09:15 09:13
10:25 10:34 10:39 08:21 09:22 09:20
10:32 10:41 10:46 08:27 09:29 09:27
10:39 10:48 10:53 08:34 09:36 09:34
10:46 10:55 11:00 08:41 09:43 09:41
10:53 11:02 11:07 08:47 09:50 09:48
11:00 11:09 11:14 08:54 09:57 09:55
11:07 11:16 11:21 09:00 10:04 10:02
11:14 11:23 11:28 09:07 10:11 10:09
11:21 11:30 11:35 09:14 10:18 10:16
11:28 11:37 11:42 09:21 10:25 10:23
11:35 11:44 11:49 09:27 10:32 10:30
11:42 11:51 11:56 09:34 10:39 10:37
11:49 11:58 12:03 09:41 10:46 10:44
11:56 12:05 12:10 09:48 10:53 10:51
12:03 12:12 12:17 09:55 11:00 10:58
12:10 12:19 12:24 10:02 11:07 11:05
12:17 12:26 12:31 10:09 11:14 11:12
12:24 12:33 12:38 10:16 11:21 11:19
12:31 12:40 12:45 10:23 11:28 11:26
12:38 12:47 12:52 10:30 11:35 11:33
12:45 12:54 12:59 10:37 11:42 11:40
12:52 13:01 13:06 10:44 11:49 11:47
12:59 13:08 13:13 10:51 11:56 11:54
13:06 13:15 13:20 10:58 12:03 12:01
13:13 13:22 13:27 11:05 12:10 12:08
13:20 13:29 13:34 11:12 12:17 12:15
13:27 13:36 13:41 11:19 12:24 12:22
13:34 13:43 13:48 11:26 12:31 12:29
13:41 13:50 13:55 11:33 12:38 12:36
13:48 13:57 14:02 11:40 12:45 12:43
13:55 14:04 14:09 11:47 12:52 12:50
14:02 14:11 14:16 11:54 12:59 12:57
14:09 14:18 14:23 12:01 13:06 13:04
14:16 14:25 14:30 12:08 13:13 13:11
14:23 14:32 14:37 12:15 13:20 13:18
14:30 14:39 14:44 12:22 13:27 13:25
14:37 14:46 14:51 12:29 13:34 13:32
14:44 14:53 14:58 12:36 13:41 13:39
14:51 15:00 15:05 12:43 13:48 13:46
14:58 15:07 15:12 12:50 13:55 13:53
15:05 15:14 15:19 12:57 14:02 14:00
15:12 15:21 15:26 13:04 14:09 14:07
15:19 15:28 15:33 13:11 14:16 14:14
15:26 15:35 15:40 13:18 14:23 14:21
15:33 15:42 15:47 13:25 14:30 14:28
15:40 15:49 15:54 13:32 14:37 14:35
15:47 15:56 16:01 13:39 14:44 14:42
15:54 16:03 16:08 13:46 14:51 14:49
16:00 16:10 16:15 13:53 14:58 14:56
16:06 16:17 16:22 14:00 15:05 15:03
16:12 16:24 16:29 14:07 15:12 15:10
16:18 16:31 16:36 14:14 15:19 15:17
16:24 16:38 16:43 14:21 15:26 15:24
16:30 16:45 16:50 14:28 15:33 15:31
16:36 16:52 16:57 14:35 15:40 15:38
16:42 16:59 17:04 14:42 15:47 15:45
16:48 17:06 17:11 14:49 15:54 15:52
16:54 17:13 17:18 14:56 16:01 15:59
17:00 17:20 17:25 15:03 16:08 16:06
17:06 17:27 17:32 15:10 16:15 16:13
17:12 17:34 17:39 15:17 16:22 16:20
17:18 17:41 17:46 15:24 16:29 16:27
17:24 17:48 17:53 15:31 16:36 16:34
17:30 17:55 18:00 15:38 16:43 16:41
17:36 18:02 18:07 15:44 16:50 16:48
17:42 18:09 18:14 15:50 16:57 16:55
17:48 18:16 18:21 15:55 17:04 17:02
17:55 18:23 18:28 16:00 17:11 17:09
18:02 18:30 18:36 16:07 17:18 17:16
18:09 18:37 18:44 16:14 17:25 17:23
18:15 18:44 18:52 16:20 17:32 17:30
18:21 18:51 19:03 16:26 17:39 17:37
18:29 18:59 19:14 16:32 17:46 17:44
18:40 19:07 19:25 16:38 17:53 17:51
18:46 19:17 19:36 16:44 18:00 17:58
18:52 19:25 19:47 16:50 18:07 18:05
18:59 19:32 19:58 16:56 18:14 18:12
19:06 19:41 20:09 17:02 18:21 18:19
19:13 19:51 20:20 17:08 18:28 18:26
19:20 20:02 20:32 17:14 18:35 18:33
19:28 20:15 20:45 17:20 18:42 18:40
19:34 20:28 20:58 17:26 18:49 18:47
19:40 20:42 21:11 17:32 18:56 18:54
19:47 20:57 21:25 17:38 19:03 19:02
19:54 21:12 21:41 17:44 19:10 19:10
20:01 21:27 21:51 17:50 19:18 19:18
20:11 21:42 22:06 17:56 19:27 19:29
20:24 21:57 22:22 18:02 19:37 19:39
20:36 22:12 22:50 18:08 19:47 19:50
20:49 22:23 --:-- 18:15 19:57 20:01
21:02 22:38 --:-- 18:22 20:07 20:12
21:15 22:51 --:-- 18:29 20:18 20:23
21:29 --:-- --:-- 18:36 20:29 20:34
21:43 --:-- --:-- 18:43 20:41 20:45
21:53 --:-- --:-- 18:50 20:54 20:57
22:07 --:-- --:-- 18:57 21:08 21:10
22:22 --:-- --:-- 19:05 21:22 21:23
22:37 --:-- --:-- 19:12 21:37 21:36
22:50 --:-- --:-- 19:18 21:52 21:50
--:-- --:-- --:-- 19:26 22:06 22:06
--:-- --:-- --:-- 19:34 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:44 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:53 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:04 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:15 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:26 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:36 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:48 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:00 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:13 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:26 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:39 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:53 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:06 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP