時刻表

桜島桟橋通(市電1系統)

停留所 桜島桟橋通 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:01 06:00 06:01 --:-- --:-- --:--
06:16 06:17 06:15 --:-- --:-- --:--
06:29 06:33 06:30 --:-- --:-- --:--
06:41 06:48 06:44 --:-- --:-- --:--
06:53 07:02 06:57 --:-- --:-- --:--
06:59 07:10 07:07 --:-- --:-- --:--
07:05 07:18 07:17 --:-- --:-- --:--
07:11 07:25 07:27 --:-- --:-- --:--
07:16 07:32 07:36 --:-- --:-- --:--
07:21 07:39 07:44 --:-- --:-- --:--
07:26 07:46 07:51 --:-- --:-- --:--
07:31 07:53 07:58 --:-- --:-- --:--
07:36 08:00 08:05 --:-- --:-- --:--
07:41 08:07 08:12 --:-- --:-- --:--
07:46 08:14 08:19 --:-- --:-- --:--
07:51 08:21 08:26 --:-- --:-- --:--
07:56 08:28 08:33 --:-- --:-- --:--
08:01 08:35 08:40 --:-- --:-- --:--
08:06 08:42 08:47 --:-- --:-- --:--
08:12 08:49 08:54 --:-- --:-- --:--
08:18 08:56 09:01 --:-- --:-- --:--
08:25 09:03 09:08 --:-- --:-- --:--
08:31 09:10 09:15 --:-- --:-- --:--
08:38 09:17 09:22 --:-- --:-- --:--
08:45 09:24 09:29 --:-- --:-- --:--
08:52 09:31 09:36 --:-- --:-- --:--
08:59 09:38 09:43 --:-- --:-- --:--
09:06 09:45 09:50 --:-- --:-- --:--
09:13 09:52 09:57 --:-- --:-- --:--
09:20 09:59 10:04 --:-- --:-- --:--
09:27 10:06 10:11 --:-- --:-- --:--
09:34 10:13 10:18 --:-- --:-- --:--
09:41 10:20 10:25 --:-- --:-- --:--
09:48 10:27 10:32 --:-- --:-- --:--
09:55 10:34 10:39 --:-- --:-- --:--
10:01 10:41 10:46 --:-- --:-- --:--
10:08 10:48 10:53 --:-- --:-- --:--
10:15 10:55 11:00 --:-- --:-- --:--
10:22 11:02 11:07 --:-- --:-- --:--
10:29 11:09 11:14 --:-- --:-- --:--
10:36 11:16 11:21 --:-- --:-- --:--
10:43 11:23 11:28 --:-- --:-- --:--
10:50 11:30 11:35 --:-- --:-- --:--
10:57 11:37 11:42 --:-- --:-- --:--
11:04 11:44 11:49 --:-- --:-- --:--
11:11 11:51 11:56 --:-- --:-- --:--
11:18 11:58 12:03 --:-- --:-- --:--
11:25 12:05 12:10 --:-- --:-- --:--
11:32 12:12 12:17 --:-- --:-- --:--
11:39 12:19 12:24 --:-- --:-- --:--
11:46 12:26 12:31 --:-- --:-- --:--
11:53 12:33 12:38 --:-- --:-- --:--
12:00 12:40 12:45 --:-- --:-- --:--
12:07 12:47 12:52 --:-- --:-- --:--
12:14 12:54 12:59 --:-- --:-- --:--
12:21 13:01 13:06 --:-- --:-- --:--
12:28 13:08 13:13 --:-- --:-- --:--
12:35 13:15 13:20 --:-- --:-- --:--
12:42 13:22 13:27 --:-- --:-- --:--
12:49 13:29 13:34 --:-- --:-- --:--
12:56 13:36 13:41 --:-- --:-- --:--
13:03 13:43 13:48 --:-- --:-- --:--
13:10 13:50 13:55 --:-- --:-- --:--
13:17 13:57 14:02 --:-- --:-- --:--
13:24 14:04 14:09 --:-- --:-- --:--
13:31 14:11 14:16 --:-- --:-- --:--
13:38 14:18 14:23 --:-- --:-- --:--
13:45 14:25 14:30 --:-- --:-- --:--
13:52 14:32 14:37 --:-- --:-- --:--
13:59 14:39 14:44 --:-- --:-- --:--
14:06 14:46 14:51 --:-- --:-- --:--
14:13 14:53 14:58 --:-- --:-- --:--
14:20 15:00 15:05 --:-- --:-- --:--
14:27 15:07 15:12 --:-- --:-- --:--
14:34 15:14 15:19 --:-- --:-- --:--
14:41 15:21 15:26 --:-- --:-- --:--
14:48 15:28 15:33 --:-- --:-- --:--
14:55 15:35 15:40 --:-- --:-- --:--
15:02 15:42 15:47 --:-- --:-- --:--
15:09 15:49 15:54 --:-- --:-- --:--
15:16 15:56 16:01 --:-- --:-- --:--
15:23 16:03 16:08 --:-- --:-- --:--
15:30 16:10 16:15 --:-- --:-- --:--
15:37 16:17 16:22 --:-- --:-- --:--
15:44 16:24 16:29 --:-- --:-- --:--
15:51 16:31 16:36 --:-- --:-- --:--
15:58 16:38 16:43 --:-- --:-- --:--
16:05 16:45 16:50 --:-- --:-- --:--
16:12 16:52 16:57 --:-- --:-- --:--
16:19 16:59 17:04 --:-- --:-- --:--
16:26 17:06 17:11 --:-- --:-- --:--
16:32 17:13 17:18 --:-- --:-- --:--
16:38 17:20 17:25 --:-- --:-- --:--
16:45 17:27 17:32 --:-- --:-- --:--
16:51 17:34 17:39 --:-- --:-- --:--
16:57 17:41 17:46 --:-- --:-- --:--
17:03 17:48 17:53 --:-- --:-- --:--
17:09 17:55 18:00 --:-- --:-- --:--
17:15 18:02 18:07 --:-- --:-- --:--
17:20 18:09 18:14 --:-- --:-- --:--
17:25 18:16 18:21 --:-- --:-- --:--
17:31 18:23 18:28 --:-- --:-- --:--
17:36 18:30 18:35 --:-- --:-- --:--
17:42 18:37 18:42 --:-- --:-- --:--
17:48 18:44 18:49 --:-- --:-- --:--
17:54 18:51 18:56 --:-- --:-- --:--
18:00 18:58 19:03 --:-- --:-- --:--
18:05 19:05 19:10 --:-- --:-- --:--
18:10 19:12 19:17 --:-- --:-- --:--
18:15 19:20 19:24 --:-- --:-- --:--
18:21 19:29 19:31 --:-- --:-- --:--
18:27 19:37 19:39 --:-- --:-- --:--
18:33 19:45 19:47 --:-- --:-- --:--
18:38 19:53 19:55 --:-- --:-- --:--
18:43 20:01 20:05 --:-- --:-- --:--
18:48 20:12 20:16 --:-- --:-- --:--
18:54 20:23 20:27 --:-- --:-- --:--
19:00 20:34 20:38 --:-- --:-- --:--
19:06 20:45 20:49 --:-- --:-- --:--
19:13 20:56 21:00 --:-- --:-- --:--
19:21 21:07 21:11 --:-- --:-- --:--
19:28 21:20 21:22 --:-- --:-- --:--
19:36 21:34 21:34 --:-- --:-- --:--
19:45 21:47 21:47 --:-- --:-- --:--
19:54 22:02 22:02 --:-- --:-- --:--
20:02 22:17 22:28(郡) --:-- --:-- --:--
20:10 22:28(郡) 22:41 --:-- --:-- --:--
20:19 22:41 --:-- --:-- --:-- --:--
20:29 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:39 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:50 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:23 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:35 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:48 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:02 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:17 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:28(郡) --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP