時刻表

桜島桟橋通(市電2系統)

停留所 桜島桟橋通 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:06※ 06:06※ 06:06 05:49 05:48 05:48
06:21 06:20 06:20※ 05:54※ 05:53※ 05:53
06:33 06:31※ 06:34 05:59 06:05 06:01
06:48※ 06:41 06:47※ 06:09 06:16※ 06:06※
06:57 06:50※ 06:56 06:14※ 06:25 06:14
07:02 07:01 07:03 06:25※ 06:32 06:25※
07:08 07:09※ 07:11※ 06:27 06:43 06:37
07:14 07:16 07:19 06:37 06:52 06:43
07:20※ 07:23 07:27 06:41 06:56※ 06:50※
07:26 07:30※ 07:35※ 06:44 07:04 06:57
07:32 07:37 07:42 06:49 07:11※ 07:10
07:38 07:44 07:49 06:54※ 07:20 07:20※
07:44※ 07:51※ 07:56 06:59 07:29 07:22※
07:51 07:58 08:03※ 07:04 07:37※ 07:29
07:58 08:05 08:10 07:10※ 07:44 07:34※
08:05※ 08:12※ 08:17 07:17 07:51 07:42
08:11 08:19 08:24※ 07:24 07:58※ 07:50
08:17 08:26 08:31 07:34※ 08:06 07:58※
08:24※ 08:33※ 08:38 07:41 08:13 08:06
08:31 08:40 08:45※ 07:48 08:19※ 08:14
08:38 08:47 08:52 07:55 08:26 08:22※
08:45 08:54 08:59 08:00※ 08:33 08:30
08:52 09:01※ 09:06 08:06 08:40※ 08:38
08:58※ 09:08 09:13※ 08:12 08:47 08:45※
09:06 09:15 09:20 08:18 08:54 08:52
09:13※ 09:22 09:27※ 08:24 09:01※ 08:59
09:20 09:29※ 09:34 08:30※ 09:08 09:06
09:27 09:36 09:41 08:36 09:15 09:13※
09:34※ 09:43 09:48※ 08:42 09:22※ 09:20
09:41 09:50※ 09:55 08:48 09:29 09:27
09:48 09:57 10:02 08:55※ 09:36 09:34※
09:55 10:04 10:09 09:02 09:43※ 09:41
10:02※ 10:11※ 10:16※ 09:08 09:50 09:48
10:09 10:18 10:23 09:15※ 09:57 09:55※
10:16 10:25 10:30 09:21 10:04 10:02
10:23 10:32※ 10:37※ 09:28 10:11※ 10:09
10:30※ 10:39 10:44 09:35※ 10:18 10:16
10:37 10:46 10:51 09:42 10:25 10:23※
10:44 10:53※ 10:58 09:48 10:32 10:30
10:51※ 11:00 11:05※ 09:55 10:39※ 10:37※
10:58 11:07 11:12 10:02 10:46 10:44
11:05 11:14※ 11:19 10:09※ 10:53 10:51
11:12※ 11:21 11:26※ 10:16 11:00※ 10:58※
11:19 11:28 11:33 10:23※ 11:07 11:05
11:26 11:35※ 11:40 10:30 11:14 11:12
11:33※ 11:42 11:47※ 10:37 11:21※ 11:19
11:40 11:49 11:54 10:44※ 11:28 11:26※
11:47 11:56 12:01 10:51 11:35 11:33
11:54 12:03※ 12:08 10:58 11:42※ 11:40
12:01※ 12:10 12:15※ 11:05 11:49 11:47※
12:08 12:17 12:22 11:12※ 11:56 11:54
12:15※ 12:24 12:29※ 11:19 12:03※ 12:01
12:22 12:31※ 12:36 11:26 12:10 12:08
12:29 12:38 12:43 11:33 12:17 12:15※
12:36※ 12:45 12:50※ 11:40※ 12:24※ 12:22
12:43 12:52※ 12:57 11:47 12:31 12:29
12:50 12:59 13:04 11:54 12:38 12:36※
12:57 13:06 13:11 12:01※ 12:45※ 12:43
13:04※ 13:13※ 13:18※ 12:08 12:52 12:50
13:11 13:20 13:25 12:15 12:59 12:57※
13:18 13:27 13:32 12:22※ 13:06 13:04
13:25 13:34※ 13:39※ 12:29 13:13※ 13:11
13:32※ 13:41 13:46 12:36 13:20 13:18
13:39 13:48 13:53 12:43※ 13:27 13:25※
13:46 13:55※ 14:00 12:50 13:34 13:32
13:53※ 14:02 14:07※ 12:57 13:41※ 13:39※
14:00 14:09 14:14 13:04 13:48 13:46
14:07 14:16※ 14:21 13:11※ 13:55 13:53
14:14※ 14:23 14:28※ 13:18 14:02※ 14:00※
14:21 14:30 14:35 13:25※ 14:09 14:07
14:28 14:37※ 14:42 13:32 14:16 14:14
14:35※ 14:44 14:49※ 13:39 14:23※ 14:21
14:42 14:51 14:56 13:46※ 14:30 14:28※
14:49 14:58 15:03 13:53 14:37 14:35
14:56 15:05※ 15:10 14:00 14:44※ 14:42
15:03※ 15:12 15:17※ 14:07 14:51 14:49※
15:10 15:19 15:24 14:14※ 14:58 14:56
15:17※ 15:26 15:31※ 14:21 15:05※ 15:03
15:24 15:33※ 15:38 14:28 15:12 15:10
15:31 15:40 15:45 14:35 15:19 15:17※
15:37 15:47 15:52※ 14:42※ 15:26※ 15:24
15:43※ 15:54※ 15:59 14:49 15:33 15:31
15:49 16:01 16:06 14:56 15:40 15:38※
15:55 16:08 16:13 15:03※ 15:47※ 15:45
16:01 16:15※ 16:20※ 15:10 15:54 15:52
16:07※ 16:22 16:27 15:17 16:01 15:59※
16:13 16:29 16:34 15:24※ 16:08 16:06
16:19 16:36※ 16:41※ 15:31 16:15※ 16:13
16:25 16:43 16:48 15:38 16:22 16:20
16:31 16:50 16:55 15:45※ 16:29 16:27※
16:37※ 16:57※ 17:02 15:52 16:36 16:34
16:43 17:04 17:09※ 15:59 16:43※ 16:41※
16:49 17:11 17:16 16:05 16:50 16:48
16:55※ 17:18※ 17:23 16:11※ 16:57 16:55
17:01 17:25 17:30※ 16:16 17:04※ 17:02※
17:07 17:32 17:37 16:21 17:11 17:09
17:13 17:39※ 17:44 16:28※ 17:18 17:16
17:19※ 17:46 17:51※ 16:35 17:25※ 17:23
17:25 17:53 17:58 16:41 17:32 17:30※
17:32 18:00 18:05 16:47 17:39 17:37
17:39※ 18:07※ 18:13 16:53※ 17:46※ 17:44
17:46 18:14 18:21※ 16:59 17:53 17:51※
17:52 18:21 18:29 17:05 18:00 17:58
17:58 18:28 18:40 17:11 18:07※ 18:05
18:06 18:36※ 18:51 17:17※ 18:14 18:12
18:17 18:44 19:02 17:23 18:21 18:19※
18:23 18:54 19:13 17:29 18:28※ 18:26
18:29※ 19:02※ 19:24※ 17:35 18:35 18:33
18:36 19:09 19:35 17:41 18:42 18:40※
18:43 19:18※ 19:46※ 17:47※ 18:49※ 18:47
18:50※ 19:28 19:57 17:53 18:56 18:54
18:57 19:39※ 20:09 17:59 19:03 19:01※
19:05 19:52 20:22※ 18:05※ 19:10 19:08
19:11※ 20:05※ 20:28(市) 18:11 19:17※ 19:15
19:17 20:09(市) 20:35※ 18:17 19:24 19:23
19:24 20:19 20:48 18:23 19:31 19:31※
19:31 20:27(市) 21:02 18:29※ 19:39 19:39
19:38 20:34 21:18 18:36 19:48※ 19:50
19:48※ 20:49※ 21:32 18:43 19:58 20:00
20:01※ 20:57(市) 21:47 18:50※ 20:08 20:11
20:13 21:04 22:03 18:57 20:18 20:22
20:26 21:19 22:10(市) 19:04 20:28※ 20:33※
20:39 21:34 22:18(市) 19:11 20:39 20:44
20:52※ 21:49 22:31※ 19:18 20:50※ 20:55※
21:06 22:03 22:46※(市) 19:26 21:02 21:06
21:20 22:18 --:-- 19:33 21:15※ 21:18
21:27(市) 22:31 --:-- 19:39※ 21:29 21:31※
21:34※ 22:46※(市) --:-- 19:47 21:43 21:44※
21:48 --:-- --:-- 19:55 21:58※ 21:57
22:03 --:-- --:-- 20:05 22:13 22:11
22:18 --:-- --:-- 20:14 22:26 22:27
22:31 --:-- --:-- 20:25 --:-- --:--
22:46※(市) --:-- --:-- 20:36 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:47 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:57※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:09※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:21 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:34 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:47 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:00※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:14 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:27 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP