時刻表

神田(交通局前)(市電2系統)

停留所 神田(交通局前) 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
05:48 05:46 05:46 06:05 06:05 06:05
05:50 05:50 05:50 06:21 06:23 06:23
06:02 06:04 06:04 06:34 06:36 06:37
06:15 06:17 06:18 06:44 06:49 06:50
06:27 06:27 06:27 06:50 06:58 07:02
06:42 06:38 06:41 06:57 07:07 07:12
06:52 06:41 06:55 07:04 07:15 07:20
06:56 06:52 07:08 07:12 07:22 07:28
07:06 07:06 07:17 07:19 07:29 07:36
07:11 07:15 07:28 07:26 07:36 07:44
07:20 07:26 07:36 07:33 07:44 07:52
07:27 07:34 07:44 07:38 07:51 08:00
07:33 07:41 07:52 07:44 07:57 08:08
07:39 07:48 08:00 07:50 08:04 08:16
07:45 07:55 08:07 07:56 08:11 08:23
07:51 08:02 08:14 08:02 08:18 08:30
07:57 08:09 08:21 08:08 08:25 08:37
08:03 08:16 08:28 08:14 08:32 08:44
08:09 08:23 08:35 08:20 08:39 08:51
08:16 08:30 08:42 08:26 08:46 08:58
08:23 08:37 08:49 08:33 08:53 09:05
08:30 08:44 08:56 08:40 09:00 09:12
08:36 08:51 09:03 08:46 09:07 09:19
08:42 08:58 09:10 08:53 09:14 09:26
08:49 09:05 09:17 08:59 09:21 09:33
08:56 09:12 09:24 09:06 09:28 09:40
09:03 09:19 09:31 09:13 09:35 09:47
09:10 09:26 09:38 09:20 09:42 09:54
09:17 09:33 09:45 09:26 09:49 10:01
09:23 09:40 09:52 09:33 09:56 10:08
09:31 09:47 09:59 09:40 10:03 10:15
09:38 09:54 10:06 09:47 10:10 10:22
09:45 10:01 10:13 09:54 10:17 10:29
09:52 10:08 10:20 10:01 10:24 10:36
09:59 10:15 10:27 10:08 10:31 10:43
10:06 10:22 10:34 10:15 10:38 10:50
10:13 10:29 10:41 10:22 10:45 10:57
10:20 10:36 10:48 10:29 10:52 11:04
10:27 10:43 10:55 10:36 10:59 11:11
10:34 10:50 11:02 10:43 11:06 11:18
10:41 10:57 11:09 10:50 11:13 11:25
10:48 11:04 11:16 10:57 11:20 11:32
10:55 11:11 11:23 11:04 11:27 11:39
11:02 11:18 11:30 11:11 11:34 11:46
11:09 11:25 11:37 11:18 11:41 11:53
11:16 11:32 11:44 11:25 11:48 12:00
11:23 11:39 11:51 11:32 11:55 12:07
11:30 11:46 11:58 11:39 12:02 12:14
11:37 11:53 12:05 11:46 12:09 12:21
11:44 12:00 12:12 11:53 12:16 12:28
11:51 12:07 12:19 12:00 12:23 12:35
11:58 12:14 12:26 12:07 12:30 12:42
12:05 12:21 12:33 12:14 12:37 12:49
12:12 12:28 12:40 12:21 12:44 12:56
12:19 12:35 12:47 12:28 12:51 13:03
12:26 12:42 12:54 12:35 12:58 13:10
12:33 12:49 13:01 12:42 13:05 13:17
12:40 12:56 13:08 12:49 13:12 13:24
12:47 13:03 13:15 12:56 13:19 13:31
12:54 13:10 13:22 13:03 13:26 13:38
13:01 13:17 13:29 13:10 13:33 13:45
13:08 13:24 13:36 13:17 13:40 13:52
13:15 13:31 13:43 13:24 13:47 13:59
13:22 13:38 13:50 13:31 13:54 14:06
13:29 13:45 13:57 13:38 14:01 14:13
13:36 13:52 14:04 13:45 14:08 14:20
13:43 13:59 14:11 13:52 14:15 14:27
13:50 14:06 14:18 13:59 14:22 14:34
13:57 14:13 14:25 14:06 14:29 14:41
14:04 14:20 14:32 14:13 14:36 14:48
14:11 14:27 14:39 14:20 14:43 14:55
14:18 14:34 14:46 14:27 14:50 15:02
14:25 14:41 14:53 14:34 14:57 15:09
14:32 14:48 15:00 14:41 15:04 15:16
14:39 14:55 15:07 14:48 15:11 15:23
14:46 15:02 15:14 14:55 15:18 15:30
14:53 15:09 15:21 15:02 15:25 15:37
15:00 15:16 15:28 15:09 15:32 15:44
15:07 15:23 15:35 15:16 15:39 15:51
15:14 15:30 15:42 15:23 15:46 15:58
15:21 15:37 15:49 15:30 15:53 16:05
15:28 15:44 15:56 15:37 16:00 16:12
15:35 15:51 16:03 15:43 16:07 16:19
15:42 15:58 16:10 15:49 16:14 16:26
15:49 16:05 16:17 15:54 16:21 16:33
15:56 16:12 16:24 15:59 16:28 16:40
16:02 16:19 16:31 16:06 16:35 16:47
16:08 16:26 16:38 16:13 16:42 16:54
16:14 16:33 16:45 16:19 16:49 17:01
16:20 16:40 16:52 16:25 16:56 17:08
16:26 16:47 16:59 16:31 17:03 17:15
16:32 16:54 17:06 16:37 17:10 17:22
16:38 17:01 17:13 16:43 17:17 17:29
16:44 17:08 17:20 16:49 17:24 17:36
16:50 17:15 17:27 16:55 17:31 17:43
16:56 17:22 17:34 17:01 17:38 17:50
17:02 17:29 17:41 17:07 17:45 17:57
17:08 17:36 17:48 17:13 17:52 18:04
17:14 17:43 17:55 17:19 17:59 18:11
17:20 17:50 18:02 17:25 18:06 18:18
17:26 17:57 18:09 17:31 18:13 18:25
17:32 18:04 18:16 17:37 18:20 18:32
17:38 18:11 18:23 17:43 18:27 18:39
17:44 18:18 18:30 17:49 18:34 18:46
17:50 18:25 18:38 17:55 18:41 18:53
17:57 18:32 18:46 18:01 18:48 19:01
18:04 18:39 18:54 18:07 18:55 19:09
18:11 18:46 19:05 18:14 19:02 19:17
18:17 18:53 19:16 18:21 19:09 19:28
18:23 19:01 19:27 18:28 19:17 19:38
18:31 19:09 19:38 18:35 19:26 19:49
18:42 19:19 19:49 18:42 19:36 20:00
18:48 19:27 20:00 18:49 19:46 20:11
18:54 19:34 20:11 18:56 19:56 20:22
19:01 19:43 20:22 19:04 20:06 20:33
19:08 19:53 20:34 19:11 20:17 20:44
19:15 20:04 20:47 19:17 20:28 20:56
19:22 20:17 21:00 19:25 20:40 21:09
19:30 20:30 21:13 19:33 20:53 21:22
19:36 20:44 21:27 19:43 21:07 21:35
19:42 20:59 21:43 19:52 21:21 21:49
19:49 21:14 21:53 20:03 21:36 22:05
19:56 21:29 22:08 20:14 21:51 --:--
20:03 21:44 22:24 20:25 22:05 --:--
20:13 21:59 22:52 20:35 --:-- --:--
20:26 22:14 --:-- 20:47 --:-- --:--
20:38 22:25 --:-- 20:59 --:-- --:--
20:51 22:40 --:-- 21:12 --:-- --:--
21:04 22:53 --:-- 21:25 --:-- --:--
21:17 --:-- --:-- 21:38 --:-- --:--
21:31 --:-- --:-- 21:52 --:-- --:--
21:45 --:-- --:-- 22:05 --:-- --:--
21:55 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:09 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:24 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:39 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:52 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP