時刻表

脇田(市電1系統)

停留所 脇田 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:19 06:19 06:19 --:-- --:-- --:--
06:29 06:29 06:29 --:-- --:-- --:--
06:44 06:45 06:43 --:-- --:-- --:--
06:57 07:01 06:58 --:-- --:-- --:--
07:04 07:19 07:13 --:-- --:-- --:--
07:10 07:33 07:26 --:-- --:-- --:--
07:13 07:41 07:38 --:-- --:-- --:--
07:16 07:49 07:48 --:-- --:-- --:--
07:22 07:56 07:58 --:-- --:-- --:--
07:28 08:03 08:07 --:-- --:-- --:--
07:36 08:10 08:15 --:-- --:-- --:--
07:42 08:17 08:22 --:-- --:-- --:--
07:47 08:24 08:29 --:-- --:-- --:--
07:52 08:31 08:36 --:-- --:-- --:--
07:57 08:38 08:43 --:-- --:-- --:--
08:02 08:45 08:50 --:-- --:-- --:--
08:07 08:52 08:57 --:-- --:-- --:--
08:12 08:59 09:04 --:-- --:-- --:--
08:17 09:06 09:11 --:-- --:-- --:--
08:22 09:13 09:18 --:-- --:-- --:--
08:27 09:20 09:25 --:-- --:-- --:--
08:32 09:27 09:32 --:-- --:-- --:--
08:37 09:34 09:39 --:-- --:-- --:--
08:43 09:41 09:46 --:-- --:-- --:--
08:49 09:48 09:53 --:-- --:-- --:--
08:56 09:55 10:00 --:-- --:-- --:--
09:02 10:02 10:07 --:-- --:-- --:--
09:09 10:09 10:14 --:-- --:-- --:--
09:16 10:16 10:21 --:-- --:-- --:--
09:23 10:23 10:28 --:-- --:-- --:--
09:30 10:30 10:35 --:-- --:-- --:--
09:37 10:37 10:42 --:-- --:-- --:--
09:44 10:44 10:49 --:-- --:-- --:--
09:51 10:51 10:56 --:-- --:-- --:--
09:58 10:58 11:03 --:-- --:-- --:--
10:05 11:05 11:10 --:-- --:-- --:--
10:12 11:12 11:17 --:-- --:-- --:--
10:19 11:19 11:24 --:-- --:-- --:--
10:26 11:26 11:31 --:-- --:-- --:--
10:32 11:33 11:38 --:-- --:-- --:--
10:39 11:40 11:45 --:-- --:-- --:--
10:46 11:47 11:52 --:-- --:-- --:--
10:53 11:54 11:59 --:-- --:-- --:--
11:00 12:01 12:06 --:-- --:-- --:--
11:07 12:08 12:13 --:-- --:-- --:--
11:14 12:15 12:20 --:-- --:-- --:--
11:21 12:22 12:27 --:-- --:-- --:--
11:28 12:29 12:34 --:-- --:-- --:--
11:35 12:36 12:41 --:-- --:-- --:--
11:42 12:43 12:48 --:-- --:-- --:--
11:49 12:50 12:55 --:-- --:-- --:--
11:56 12:57 13:02 --:-- --:-- --:--
12:03 13:04 13:09 --:-- --:-- --:--
12:10 13:11 13:16 --:-- --:-- --:--
12:17 13:18 13:23 --:-- --:-- --:--
12:24 13:25 13:30 --:-- --:-- --:--
12:31 13:32 13:37 --:-- --:-- --:--
12:38 13:39 13:44 --:-- --:-- --:--
12:45 13:46 13:51 --:-- --:-- --:--
12:52 13:53 13:58 --:-- --:-- --:--
12:59 14:00 14:05 --:-- --:-- --:--
13:06 14:07 14:12 --:-- --:-- --:--
13:13 14:14 14:19 --:-- --:-- --:--
13:20 14:21 14:26 --:-- --:-- --:--
13:27 14:28 14:33 --:-- --:-- --:--
13:34 14:35 14:40 --:-- --:-- --:--
13:41 14:42 14:47 --:-- --:-- --:--
13:48 14:49 14:54 --:-- --:-- --:--
13:55 14:56 15:01 --:-- --:-- --:--
14:02 15:03 15:08 --:-- --:-- --:--
14:09 15:10 15:15 --:-- --:-- --:--
14:16 15:17 15:22 --:-- --:-- --:--
14:23 15:24 15:29 --:-- --:-- --:--
14:30 15:31 15:36 --:-- --:-- --:--
14:37 15:38 15:43 --:-- --:-- --:--
14:44 15:45 15:50 --:-- --:-- --:--
14:51 15:52 15:57 --:-- --:-- --:--
14:58 15:59 16:04 --:-- --:-- --:--
15:05 16:06 16:11 --:-- --:-- --:--
15:12 16:13 16:18 --:-- --:-- --:--
15:19 16:20 16:25 --:-- --:-- --:--
15:26 16:27 16:32 --:-- --:-- --:--
15:33 16:34 16:39 --:-- --:-- --:--
15:40 16:41 16:46 --:-- --:-- --:--
15:47 16:48 16:53 --:-- --:-- --:--
15:54 16:55 17:00 --:-- --:-- --:--
16:01 17:02 17:07 --:-- --:-- --:--
16:08 17:09 17:14 --:-- --:-- --:--
16:15 17:16 17:21 --:-- --:-- --:--
16:22 17:23 17:28 --:-- --:-- --:--
16:29 17:30 17:35 --:-- --:-- --:--
16:36 17:37 17:42 --:-- --:-- --:--
16:43 17:44 17:49 --:-- --:-- --:--
16:50 17:51 17:56 --:-- --:-- --:--
16:57 17:58 18:03 --:-- --:-- --:--
17:03 18:05 18:10 --:-- --:-- --:--
17:09 18:12 18:17 --:-- --:-- --:--
17:16 18:19 18:24 --:-- --:-- --:--
17:22 18:26 18:31 --:-- --:-- --:--
17:28 18:33 18:38 --:-- --:-- --:--
17:34 18:40 18:45 --:-- --:-- --:--
17:40 18:47 18:52 --:-- --:-- --:--
17:46 18:54 18:59 --:-- --:-- --:--
17:51 19:01 19:06 --:-- --:-- --:--
17:56 19:08 19:13 --:-- --:-- --:--
18:02 19:15 19:20 --:-- --:-- --:--
18:07 19:22 19:27 --:-- --:-- --:--
18:13 19:29 19:34 --:-- --:-- --:--
18:19 19:36 19:41 --:-- --:-- --:--
18:25 19:43 19:48 --:-- --:-- --:--
18:31 19:51 19:55 --:-- --:-- --:--
18:36 20:00 20:02 --:-- --:-- --:--
18:41 20:08 20:10 --:-- --:-- --:--
18:46 20:16 20:18 --:-- --:-- --:--
18:52 20:24 20:26 --:-- --:-- --:--
18:58 20:32 20:36 --:-- --:-- --:--
19:04 20:43 20:47 --:-- --:-- --:--
19:09 20:54 20:58 --:-- --:-- --:--
19:14 21:05 21:09 --:-- --:-- --:--
19:19 21:16 21:20 --:-- --:-- --:--
19:25 21:27 21:31 --:-- --:-- --:--
19:31 21:38 21:42 --:-- --:-- --:--
19:37 21:51 21:53 --:-- --:-- --:--
19:44 22:03 22:03 --:-- --:-- --:--
19:52 22:16 22:16 --:-- --:-- --:--
19:59 22:31 22:31 --:-- --:-- --:--
20:07 22:46 23:10 --:-- --:-- --:--
20:16 23:10 --:-- --:-- --:-- --:--
20:25 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:33 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:50 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:10 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:21 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:32 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:43 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:54 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:04 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:17 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:46 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
23:10 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP