時刻表

脇田(市電1系統)

停留所 脇田 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:19 06:19 06:19 06:04 06:04 06:04
06:29 06:29 06:29 06:17 06:17 06:17
06:44 06:45 06:43 06:25 06:29 06:30
06:57 07:01 06:58 06:33 06:39 06:43
07:04 07:19 07:13 06:40 06:49 06:56
07:10 07:33 07:26 06:47 06:59 07:06
07:13 07:41 07:38 06:53 07:07 07:14
07:16 07:49 07:48 06:59 07:14 07:22
07:22 07:56 07:58 07:05 07:21 07:30
07:28 08:03 08:07 07:10 07:28 07:38
07:36 08:10 08:15 07:15 07:35 07:46
07:42 08:17 08:22 07:19 07:42 07:54
07:47 08:24 08:29 07:23 07:49 08:01
07:52 08:31 08:36 07:27 07:56 08:08
07:57 08:38 08:43 07:31 08:03 08:15
08:02 08:45 08:50 07:34 08:10 08:22
08:07 08:52 08:57 07:35 08:17 08:29
08:12 08:59 09:04 07:39 08:24 08:36
08:17 09:06 09:11 07:43 08:31 08:43
08:22 09:13 09:18 07:47 08:38 08:50
08:27 09:20 09:25 07:51 08:45 08:57
08:32 09:27 09:32 07:55 08:52 09:04
08:37 09:34 09:39 07:55 08:59 09:11
08:43 09:41 09:46 07:59 09:06 09:18
08:49 09:48 09:53 08:03 09:13 09:25
08:56 09:55 10:00 08:07 09:20 09:32
09:02 10:02 10:07 08:12 09:27 09:39
09:09 10:09 10:14 08:17 09:34 09:46
09:16 10:16 10:21 08:22 09:41 09:53
09:23 10:23 10:28 08:28 09:48 10:00
09:30 10:30 10:35 08:34 09:55 10:07
09:37 10:37 10:42 08:40 10:02 10:14
09:44 10:44 10:49 08:46 10:09 10:21
09:51 10:51 10:56 08:52 10:16 10:28
09:58 10:58 11:03 08:58 10:23 10:35
10:05 11:05 11:10 09:04 10:30 10:42
10:12 11:12 11:17 09:10 10:37 10:49
10:19 11:19 11:24 09:16 10:44 10:56
10:26 11:26 11:31 09:23 10:51 11:03
10:32 11:33 11:38 09:30 10:58 11:10
10:39 11:40 11:45 09:37 11:05 11:17
10:46 11:47 11:52 09:44 11:12 11:24
10:53 11:54 11:59 09:51 11:19 11:31
11:00 12:01 12:06 09:58 11:26 11:38
11:07 12:08 12:13 10:05 11:33 11:45
11:14 12:15 12:20 10:12 11:40 11:52
11:21 12:22 12:27 10:19 11:47 11:59
11:28 12:29 12:34 10:26 11:54 12:06
11:35 12:36 12:41 10:33 12:01 12:13
11:42 12:43 12:48 10:40 12:08 12:20
11:49 12:50 12:55 10:47 12:15 12:27
11:56 12:57 13:02 10:54 12:22 12:34
12:03 13:04 13:09 11:01 12:29 12:41
12:10 13:11 13:16 11:08 12:36 12:48
12:17 13:18 13:23 11:15 12:43 12:55
12:24 13:25 13:30 11:22 12:50 13:02
12:31 13:32 13:37 11:29 12:57 13:09
12:38 13:39 13:44 11:36 13:04 13:16
12:45 13:46 13:51 11:43 13:11 13:23
12:52 13:53 13:58 11:50 13:18 13:30
12:59 14:00 14:05 11:57 13:25 13:37
13:06 14:07 14:12 12:04 13:32 13:44
13:13 14:14 14:19 12:11 13:39 13:51
13:20 14:21 14:26 12:18 13:46 13:58
13:27 14:28 14:33 12:25 13:53 14:05
13:34 14:35 14:40 12:32 14:00 14:12
13:41 14:42 14:47 12:39 14:07 14:19
13:48 14:49 14:54 12:46 14:14 14:26
13:55 14:56 15:01 12:53 14:21 14:33
14:02 15:03 15:08 13:00 14:28 14:40
14:09 15:10 15:15 13:07 14:35 14:47
14:16 15:17 15:22 13:14 14:42 14:54
14:23 15:24 15:29 13:21 14:49 15:01
14:30 15:31 15:36 13:28 14:56 15:08
14:37 15:38 15:43 13:35 15:03 15:15
14:44 15:45 15:50 13:42 15:10 15:22
14:51 15:52 15:57 13:49 15:17 15:29
14:58 15:59 16:04 13:56 15:24 15:36
15:05 16:06 16:11 14:03 15:31 15:43
15:12 16:13 16:18 14:10 15:38 15:50
15:19 16:20 16:25 14:17 15:45 15:57
15:26 16:27 16:32 14:24 15:52 16:04
15:33 16:34 16:39 14:31 15:59 16:11
15:40 16:41 16:46 14:38 16:06 16:18
15:47 16:48 16:53 14:45 16:13 16:25
15:54 16:55 17:00 14:52 16:20 16:32
16:01 17:02 17:07 14:59 16:27 16:39
16:08 17:09 17:14 15:06 16:34 16:46
16:15 17:16 17:21 15:13 16:41 16:53
16:22 17:23 17:28 15:20 16:48 17:00
16:29 17:30 17:35 15:27 16:55 17:07
16:36 17:37 17:42 15:34 17:02 17:14
16:43 17:44 17:49 15:41 17:09 17:21
16:50 17:51 17:56 15:48 17:16 17:28
16:57 17:58 18:03 15:55 17:23 17:35
17:03 18:05 18:10 16:02 17:30 17:42
17:09 18:12 18:17 16:08 17:37 17:49
17:16 18:19 18:24 16:14 17:44 17:56
17:22 18:26 18:31 16:20 17:51 18:03
17:28 18:33 18:38 16:25 17:58 18:10
17:34 18:40 18:45 16:31 18:05 18:17
17:40 18:47 18:52 16:37 18:12 18:24
17:46 18:54 18:59 16:44 18:19 18:31
17:51 19:01 19:06 16:51 18:26 18:38
17:56 19:08 19:13 16:58 18:33 18:46
18:02 19:15 19:20 17:05 18:40 18:54
18:07 19:22 19:27 17:12 18:47 19:02
18:13 19:29 19:34 17:18 18:55 19:10
18:19 19:36 19:41 17:24 19:03 19:20
18:25 19:43 19:48 17:30 19:11 19:30
18:31 19:51 19:55 17:35 19:19 19:40
18:36 20:00 20:02 17:40 19:27 19:52
18:41 20:08 20:10 17:45 19:35 20:04
18:46 20:16 20:18 17:51 19:43 20:19
18:52 20:24 20:26 17:56 19:51 20:34
18:58 20:32 20:36 18:01 19:59 20:49
19:04 20:43 20:47 18:07 20:09 21:04
19:09 20:54 20:58 18:14 20:22 21:19
19:14 21:05 21:09 18:20 20:36 21:34
19:19 21:16 21:20 18:26 20:50 21:49
19:25 21:27 21:31 18:32 21:04 22:04
19:31 21:38 21:42 18:39 21:19 --:--
19:37 21:51 21:53 18:46 21:34 --:--
19:44 22:03 22:03 18:52 21:49 --:--
19:52 22:16 22:16 18:59 22:04 --:--
19:59 22:31 22:31 19:06 --:-- --:--
20:07 22:46 23:10 19:13 --:-- --:--
20:16 23:10 --:-- 19:21 --:-- --:--
20:25 --:-- --:-- 19:29 --:-- --:--
20:33 --:-- --:-- 19:39 --:-- --:--
20:41 --:-- --:-- 19:49 --:-- --:--
20:50 --:-- --:-- 19:59 --:-- --:--
21:00 --:-- --:-- 20:09 --:-- --:--
21:10 --:-- --:-- 20:19 --:-- --:--
21:21 --:-- --:-- 20:29 --:-- --:--
21:32 --:-- --:-- 20:39 --:-- --:--
21:43 --:-- --:-- 20:50 --:-- --:--
21:54 --:-- --:-- 21:04 --:-- --:--
22:04 --:-- --:-- 21:19 --:-- --:--
22:17 --:-- --:-- 21:34 --:-- --:--
22:31 --:-- --:-- 21:49 --:-- --:--
22:46 --:-- --:-- 22:04 --:-- --:--
23:10 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP