時刻表

谷山(市電1系統)

停留所 谷山 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
--:-- --:-- --:-- 06:00 06:00 06:00
--:-- --:-- --:-- 06:13 06:13 06:13
--:-- --:-- --:-- 06:21 06:25 06:26
--:-- --:-- --:-- 06:29 06:35 06:39
--:-- --:-- --:-- 06:36 06:45 06:52
--:-- --:-- --:-- 06:43 06:55 07:02
--:-- --:-- --:-- 06:49 07:03 07:10
--:-- --:-- --:-- 06:55 07:10 07:18
--:-- --:-- --:-- 07:01 07:17 07:26
--:-- --:-- --:-- 07:06 07:24 07:34
--:-- --:-- --:-- 07:11 07:31 07:42
--:-- --:-- --:-- 07:15 07:38 07:50
--:-- --:-- --:-- 07:19 07:45 07:57
--:-- --:-- --:-- 07:23 07:52 08:04
--:-- --:-- --:-- 07:27 07:59 08:11
--:-- --:-- --:-- 07:31 08:06 08:18
--:-- --:-- --:-- 07:35 08:13 08:25
--:-- --:-- --:-- 07:39 08:20 08:32
--:-- --:-- --:-- 07:43 08:27 08:39
--:-- --:-- --:-- 07:47 08:34 08:46
--:-- --:-- --:-- 07:51 08:41 08:53
--:-- --:-- --:-- 07:55 08:48 09:00
--:-- --:-- --:-- 07:59 08:55 09:07
--:-- --:-- --:-- 08:03 09:02 09:14
--:-- --:-- --:-- 08:08 09:09 09:21
--:-- --:-- --:-- 08:13 09:16 09:28
--:-- --:-- --:-- 08:18 09:23 09:35
--:-- --:-- --:-- 08:24 09:30 09:42
--:-- --:-- --:-- 08:30 09:37 09:49
--:-- --:-- --:-- 08:36 09:44 09:56
--:-- --:-- --:-- 08:42 09:51 10:03
--:-- --:-- --:-- 08:48 09:58 10:10
--:-- --:-- --:-- 08:54 10:05 10:17
--:-- --:-- --:-- 09:00 10:12 10:24
--:-- --:-- --:-- 09:06 10:19 10:31
--:-- --:-- --:-- 09:12 10:26 10:38
--:-- --:-- --:-- 09:19 10:33 10:45
--:-- --:-- --:-- 09:26 10:40 10:52
--:-- --:-- --:-- 09:33 10:47 10:59
--:-- --:-- --:-- 09:40 10:54 11:06
--:-- --:-- --:-- 09:47 11:01 11:13
--:-- --:-- --:-- 09:54 11:08 11:20
--:-- --:-- --:-- 10:01 11:15 11:27
--:-- --:-- --:-- 10:08 11:22 11:34
--:-- --:-- --:-- 10:15 11:29 11:41
--:-- --:-- --:-- 10:22 11:36 11:48
--:-- --:-- --:-- 10:29 11:43 11:55
--:-- --:-- --:-- 10:36 11:50 12:02
--:-- --:-- --:-- 10:43 11:57 12:09
--:-- --:-- --:-- 10:50 12:04 12:16
--:-- --:-- --:-- 10:57 12:11 12:23
--:-- --:-- --:-- 11:04 12:18 12:30
--:-- --:-- --:-- 11:11 12:25 12:37
--:-- --:-- --:-- 11:18 12:32 12:44
--:-- --:-- --:-- 11:25 12:39 12:51
--:-- --:-- --:-- 11:32 12:46 12:58
--:-- --:-- --:-- 11:39 12:53 13:05
--:-- --:-- --:-- 11:46 13:00 13:12
--:-- --:-- --:-- 11:53 13:07 13:19
--:-- --:-- --:-- 12:00 13:14 13:26
--:-- --:-- --:-- 12:07 13:21 13:33
--:-- --:-- --:-- 12:14 13:28 13:40
--:-- --:-- --:-- 12:21 13:35 13:47
--:-- --:-- --:-- 12:28 13:42 13:54
--:-- --:-- --:-- 12:35 13:49 14:01
--:-- --:-- --:-- 12:42 13:56 14:08
--:-- --:-- --:-- 12:49 14:03 14:15
--:-- --:-- --:-- 12:56 14:10 14:22
--:-- --:-- --:-- 13:03 14:17 14:29
--:-- --:-- --:-- 13:10 14:24 14:36
--:-- --:-- --:-- 13:17 14:31 14:43
--:-- --:-- --:-- 13:24 14:38 14:50
--:-- --:-- --:-- 13:31 14:45 14:57
--:-- --:-- --:-- 13:38 14:52 15:04
--:-- --:-- --:-- 13:45 14:59 15:11
--:-- --:-- --:-- 13:52 15:06 15:18
--:-- --:-- --:-- 13:59 15:13 15:25
--:-- --:-- --:-- 14:06 15:20 15:32
--:-- --:-- --:-- 14:13 15:27 15:39
--:-- --:-- --:-- 14:20 15:34 15:46
--:-- --:-- --:-- 14:27 15:41 15:53
--:-- --:-- --:-- 14:34 15:48 16:00
--:-- --:-- --:-- 14:41 15:55 16:07
--:-- --:-- --:-- 14:48 16:02 16:14
--:-- --:-- --:-- 14:55 16:09 16:21
--:-- --:-- --:-- 15:02 16:16 16:28
--:-- --:-- --:-- 15:09 16:23 16:35
--:-- --:-- --:-- 15:16 16:30 16:42
--:-- --:-- --:-- 15:23 16:37 16:49
--:-- --:-- --:-- 15:30 16:44 16:56
--:-- --:-- --:-- 15:37 16:51 17:03
--:-- --:-- --:-- 15:44 16:58 17:10
--:-- --:-- --:-- 15:51 17:05 17:17
--:-- --:-- --:-- 15:58 17:12 17:24
--:-- --:-- --:-- 16:04 17:19 17:31
--:-- --:-- --:-- 16:10 17:26 17:38
--:-- --:-- --:-- 16:16 17:33 17:45
--:-- --:-- --:-- 16:21 17:40 17:52
--:-- --:-- --:-- 16:27 17:47 17:59
--:-- --:-- --:-- 16:33 17:54 18:06
--:-- --:-- --:-- 16:40 18:01 18:13
--:-- --:-- --:-- 16:47 18:08 18:20
--:-- --:-- --:-- 16:54 18:15 18:27
--:-- --:-- --:-- 17:01 18:22 18:34
--:-- --:-- --:-- 17:08 18:29 18:42
--:-- --:-- --:-- 17:14 18:36 18:50
--:-- --:-- --:-- 17:20 18:43 18:58
--:-- --:-- --:-- 17:26 18:51 19:06
--:-- --:-- --:-- 17:31 18:59 19:16
--:-- --:-- --:-- 17:36 19:07 19:26
--:-- --:-- --:-- 17:41 19:15 19:36
--:-- --:-- --:-- 17:47 19:23 19:48
--:-- --:-- --:-- 17:52 19:31 20:00
--:-- --:-- --:-- 17:57 19:39 20:15
--:-- --:-- --:-- 18:03 19:47 20:30
--:-- --:-- --:-- 18:10 19:55 20:45
--:-- --:-- --:-- 18:16 20:05 21:00
--:-- --:-- --:-- 18:22 20:18 21:15
--:-- --:-- --:-- 18:28 20:32 21:30
--:-- --:-- --:-- 18:35 20:46 21:45
--:-- --:-- --:-- 18:42 21:00 22:00
--:-- --:-- --:-- 18:48 21:15 --:--
--:-- --:-- --:-- 18:55 21:30 --:--
--:-- --:-- --:-- 19:02 21:45 --:--
--:-- --:-- --:-- 19:09 22:00 --:--
--:-- --:-- --:-- 19:17 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:25 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:35 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:45 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:55 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:05 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:15 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:25 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:35 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:46 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:00 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:15 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:30 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:45 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:00 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP