時刻表

郡元南側(市電1系統)

停留所 郡元南側 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:13 06:13 06:13 --:-- --:-- --:--
06:23 06:23 06:23 --:-- --:-- --:--
06:38 06:39 06:37 --:-- --:-- --:--
06:51 06:55 06:52 --:-- --:-- --:--
06:58 07:13 07:07 --:-- --:-- --:--
07:04 07:27 07:20 --:-- --:-- --:--
07:07 07:35 07:32 --:-- --:-- --:--
07:10 07:43 07:42 --:-- --:-- --:--
07:16 07:50 07:52 --:-- --:-- --:--
07:22 07:57 08:01 --:-- --:-- --:--
07:30 08:04 08:09 --:-- --:-- --:--
07:36 08:11 08:16 --:-- --:-- --:--
07:41 08:18 08:23 --:-- --:-- --:--
07:46 08:25 08:30 --:-- --:-- --:--
07:51 08:32 08:37 --:-- --:-- --:--
07:56 08:39 08:44 --:-- --:-- --:--
08:01 08:46 08:51 --:-- --:-- --:--
08:06 08:53 08:58 --:-- --:-- --:--
08:11 09:00 09:05 --:-- --:-- --:--
08:16 09:07 09:12 --:-- --:-- --:--
08:21 09:14 09:19 --:-- --:-- --:--
08:26 09:21 09:26 --:-- --:-- --:--
08:31 09:28 09:33 --:-- --:-- --:--
08:37 09:35 09:40 --:-- --:-- --:--
08:43 09:42 09:47 --:-- --:-- --:--
08:50 09:49 09:54 --:-- --:-- --:--
08:56 09:56 10:01 --:-- --:-- --:--
09:03 10:03 10:08 --:-- --:-- --:--
09:10 10:10 10:15 --:-- --:-- --:--
09:17 10:17 10:22 --:-- --:-- --:--
09:24 10:24 10:29 --:-- --:-- --:--
09:31 10:31 10:36 --:-- --:-- --:--
09:38 10:38 10:43 --:-- --:-- --:--
09:45 10:45 10:50 --:-- --:-- --:--
09:52 10:52 10:57 --:-- --:-- --:--
09:59 10:59 11:04 --:-- --:-- --:--
10:06 11:06 11:11 --:-- --:-- --:--
10:13 11:13 11:18 --:-- --:-- --:--
10:20 11:20 11:25 --:-- --:-- --:--
10:26 11:27 11:32 --:-- --:-- --:--
10:33 11:34 11:39 --:-- --:-- --:--
10:40 11:41 11:46 --:-- --:-- --:--
10:47 11:48 11:53 --:-- --:-- --:--
10:54 11:55 12:00 --:-- --:-- --:--
11:01 12:02 12:07 --:-- --:-- --:--
11:08 12:09 12:14 --:-- --:-- --:--
11:15 12:16 12:21 --:-- --:-- --:--
11:22 12:23 12:28 --:-- --:-- --:--
11:29 12:30 12:35 --:-- --:-- --:--
11:36 12:37 12:42 --:-- --:-- --:--
11:43 12:44 12:49 --:-- --:-- --:--
11:50 12:51 12:56 --:-- --:-- --:--
11:57 12:58 13:03 --:-- --:-- --:--
12:04 13:05 13:10 --:-- --:-- --:--
12:11 13:12 13:17 --:-- --:-- --:--
12:18 13:19 13:24 --:-- --:-- --:--
12:25 13:26 13:31 --:-- --:-- --:--
12:32 13:33 13:38 --:-- --:-- --:--
12:39 13:40 13:45 --:-- --:-- --:--
12:46 13:47 13:52 --:-- --:-- --:--
12:53 13:54 13:59 --:-- --:-- --:--
13:00 14:01 14:06 --:-- --:-- --:--
13:07 14:08 14:13 --:-- --:-- --:--
13:14 14:15 14:20 --:-- --:-- --:--
13:21 14:22 14:27 --:-- --:-- --:--
13:28 14:29 14:34 --:-- --:-- --:--
13:35 14:36 14:41 --:-- --:-- --:--
13:42 14:43 14:48 --:-- --:-- --:--
13:49 14:50 14:55 --:-- --:-- --:--
13:56 14:57 15:02 --:-- --:-- --:--
14:03 15:04 15:09 --:-- --:-- --:--
14:10 15:11 15:16 --:-- --:-- --:--
14:17 15:18 15:23 --:-- --:-- --:--
14:24 15:25 15:30 --:-- --:-- --:--
14:31 15:32 15:37 --:-- --:-- --:--
14:38 15:39 15:44 --:-- --:-- --:--
14:45 15:46 15:51 --:-- --:-- --:--
14:52 15:53 15:58 --:-- --:-- --:--
14:59 16:00 16:05 --:-- --:-- --:--
15:06 16:07 16:12 --:-- --:-- --:--
15:13 16:14 16:19 --:-- --:-- --:--
15:20 16:21 16:26 --:-- --:-- --:--
15:27 16:28 16:33 --:-- --:-- --:--
15:34 16:35 16:40 --:-- --:-- --:--
15:41 16:42 16:47 --:-- --:-- --:--
15:48 16:49 16:54 --:-- --:-- --:--
15:55 16:56 17:01 --:-- --:-- --:--
16:02 17:03 17:08 --:-- --:-- --:--
16:09 17:10 17:15 --:-- --:-- --:--
16:16 17:17 17:22 --:-- --:-- --:--
16:23 17:24 17:29 --:-- --:-- --:--
16:30 17:31 17:36 --:-- --:-- --:--
16:37 17:38 17:43 --:-- --:-- --:--
16:44 17:45 17:50 --:-- --:-- --:--
16:51 17:52 17:57 --:-- --:-- --:--
16:57 17:59 18:04 --:-- --:-- --:--
17:03 18:06 18:11 --:-- --:-- --:--
17:10 18:13 18:18 --:-- --:-- --:--
17:16 18:20 18:25 --:-- --:-- --:--
17:22 18:27 18:32 --:-- --:-- --:--
17:28 18:34 18:39 --:-- --:-- --:--
17:34 18:41 18:46 --:-- --:-- --:--
17:40 18:48 18:53 --:-- --:-- --:--
17:45 18:55 19:00 --:-- --:-- --:--
17:50 19:02 19:07 --:-- --:-- --:--
17:56 19:09 19:14 --:-- --:-- --:--
18:01 19:16 19:21 --:-- --:-- --:--
18:07 19:23 19:28 --:-- --:-- --:--
18:13 19:30 19:35 --:-- --:-- --:--
18:19 19:37 19:42 --:-- --:-- --:--
18:25 19:45 19:49 --:-- --:-- --:--
18:30 19:54 19:56 --:-- --:-- --:--
18:35 20:02 20:04 --:-- --:-- --:--
18:40 20:10 20:12 --:-- --:-- --:--
18:46 20:18 20:20 --:-- --:-- --:--
18:52 20:26 20:30 --:-- --:-- --:--
18:58 20:37 20:41 --:-- --:-- --:--
19:03 20:48 20:52 --:-- --:-- --:--
19:08 20:59 21:03 --:-- --:-- --:--
19:13 21:10 21:14 --:-- --:-- --:--
19:19 21:21 21:25 --:-- --:-- --:--
19:25 21:32 21:36 --:-- --:-- --:--
19:31 21:45 21:47 --:-- --:-- --:--
19:38 21:58 21:58 --:-- --:-- --:--
19:46 22:11 22:11 --:-- --:-- --:--
19:53 22:26 22:26 --:-- --:-- --:--
20:01 22:41 23:05 --:-- --:-- --:--
20:10 23:05 --:-- --:-- --:-- --:--
20:19 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:27 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:35 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:44 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:54 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:04 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:15 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:26 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:37 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:48 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:59 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:26 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
23:05 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP