時刻表

郡元南側(市電1系統)

停留所 郡元南側 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:13 06:13 06:13 06:10※ 06:09※ 06:10※
06:23 06:23 06:23 06:23 06:23 06:23
06:38 06:39※ 06:37 06:31 06:35 06:36
06:51※ 06:55 06:52 06:39※ 06:45 06:49
06:58 07:13 07:07※ 06:46 06:55 07:02
07:04※ 07:27 07:20 06:53 07:05 07:12
07:07 07:35 07:32※ 06:59 07:13※ 07:20※
07:10 07:43 07:42 07:05※ 07:20 07:28
07:16 07:50※ 07:52 07:11 07:27 07:36
07:22 07:57 08:01※ 07:16 07:34※ 07:44※
07:30 08:04 08:09 07:21 07:41 07:52
07:36※ 08:11 08:16※ 07:25※ 07:48 08:00
07:41 08:18※ 08:23 07:29 07:55※ 08:07※
07:46 08:25 08:30 07:33 08:02 08:14
07:51 08:32 08:37※ 07:37※ 08:09 08:21
07:56※ 08:39※ 08:44 07:40 08:16 08:28
08:01 08:46 08:51 07:41 08:23※ 08:35※
08:06 08:53 08:58 07:45 08:30 08:42
08:11 09:00※ 09:05※ 07:49 08:37 08:49※
08:16※ 09:07 09:12 07:53 08:44 08:56
08:21 09:14 09:19 07:57 08:51※ 09:03
08:26 09:21※ 09:26※ 08:00 08:58 09:10※
08:31 09:28 09:33 08:01 09:05 09:17
08:37 09:35 09:40 08:05 09:12※ 09:24
08:43※ 09:42※ 09:47 08:09 09:19 09:31
08:50 09:49 09:54※ 08:13※ 09:26 09:38※
08:56 09:56 10:01 08:18 09:33※ 09:45
09:03 10:03※ 10:08 08:23 09:40 09:52
09:10 10:10 10:15※ 08:28※ 09:47 09:59※
09:17※ 10:17 10:22 08:34 09:54※ 10:06
09:24 10:24※ 10:29 08:40 10:01 10:13
09:31 10:31 10:36※ 08:46 10:08 10:20
09:38※ 10:38 10:43 08:52※ 10:15※ 10:27※
09:45 10:45 10:50 08:58 10:22 10:34
09:52 10:52※ 10:57 09:04 10:29 10:41
09:59※ 10:59 11:04※ 09:10 10:36※ 10:48※
10:06 11:06 11:11 09:16※ 10:43 10:55
10:13 11:13 11:18※ 09:22 10:50 11:02
10:20※ 11:20※ 11:25 09:29 10:57※ 11:09※
10:26 11:27 11:32 09:36 11:04 11:16
10:33 11:34 11:39※ 09:43 11:11 11:23
10:40 11:41※ 11:46 09:50※ 11:18 11:30
10:47※ 11:48 11:53 09:57 11:25※ 11:37※
10:54 11:55 12:00 10:04 11:32 11:44
11:01※ 12:02※ 12:07※ 10:11※ 11:39 11:51※
11:08 12:09 12:14 10:18 11:46 11:58
11:15 12:16 12:21 10:25 11:53※ 12:05
11:22※ 12:23※ 12:28※ 10:32※ 12:00 12:12※
11:29 12:30 12:35 10:39 12:07 12:19
11:36 12:37 12:42 10:46 12:14※ 12:26
11:43 12:44※ 12:49 10:53※ 12:21 12:33
11:50※ 12:51 12:56※ 11:00 12:28 12:40※
11:57 12:58 13:03 11:07 12:35※ 12:47
12:04 13:05※ 13:10 11:14 12:42 12:54
12:11 13:12 13:17※ 11:21※ 12:49 13:01※
12:18※ 13:19 13:24 11:28 12:56※ 13:08
12:25 13:26※ 13:31 11:35※ 13:03 13:15
12:32 13:33 13:38※ 11:42 13:10 13:22
12:39※ 13:40 13:45 11:49 13:17※ 13:29※
12:46 13:47 13:52 11:56※ 13:24 13:36
12:53 13:54※ 13:59 12:03 13:31 13:43
13:00※ 14:01 14:06※ 12:10 13:38※ 13:50※
13:07 14:08 14:13 12:17 13:45 13:57
13:14 14:15 14:20※ 12:24※ 13:52 14:04
13:21※ 14:22※ 14:27 12:31 13:59※ 14:11※
13:28 14:29 14:34 12:38 14:06 14:18
13:35 14:36 14:41※ 12:45 14:13 14:25
13:42 14:43※ 14:48 12:52※ 14:20 14:32
13:49※ 14:50 14:55 12:59 14:27※ 14:39※
13:56 14:57 15:02 13:06 14:34 14:46
14:03※ 15:04※ 15:09※ 13:13※ 14:41 14:53※
14:10 15:11 15:16 13:20 14:48 15:00
14:17 15:18 15:23 13:27 14:55※ 15:07
14:24※ 15:25※ 15:30※ 13:34※ 15:02 15:14※
14:31 15:32 15:37 13:41 15:09 15:21
14:38 15:39 15:44 13:48 15:16※ 15:28
14:45 15:46※ 15:51 13:55※ 15:23 15:35
14:52※ 15:53 15:58※ 14:02 15:30 15:42※
14:59 16:00 16:05 14:09 15:37※ 15:49
15:06 16:07※ 16:12 14:16 15:44 15:56
15:13 16:14 16:19※ 14:23※ 15:51 16:03※
15:20※ 16:21 16:26 14:30 15:58※ 16:10
15:27 16:28※ 16:33 14:37※ 16:05 16:17
15:34 16:35 16:40※ 14:44 16:12 16:24
15:41※ 16:42 16:47 14:51 16:19※ 16:31※
15:48 16:49 16:54 14:58※ 16:26 16:38
15:55 16:56※ 17:01 15:05 16:33 16:45
16:02※ 17:03 17:08※ 15:12 16:40※ 16:52※
16:09 17:10 17:15 15:19 16:47 16:59
16:16 17:17 17:22※ 15:26※ 16:54 17:06
16:23※ 17:24※ 17:29 15:33 17:01※ 17:13※
16:30 17:31 17:36 15:40 17:08 17:20
16:37 17:38 17:43※ 15:47 17:15 17:27
16:44 17:45※ 17:50 15:54※ 17:22 17:34
16:51※ 17:52 17:57 16:01 17:29※ 17:41※
16:57 17:59 18:04 16:08 17:36 17:48
17:03 18:06※ 18:11※ 16:14※ 17:43 17:55※
17:10※ 18:13 18:18 16:20 17:50 18:02
17:16 18:20 18:25 16:26 17:57※ 18:09
17:22 18:27※ 18:32※ 16:31 18:04 18:16※
17:28 18:34 18:39 16:37※ 18:11 18:23
17:34※ 18:41 18:46 16:43 18:18※ 18:30
17:40 18:48※ 18:53 16:50 18:25 18:37
17:45 18:55 19:00※ 16:57※ 18:32 18:44※
17:50 19:02 19:07 17:04 18:39※ 18:52
17:56※ 19:09※ 19:14 17:11 18:46 19:00
18:01 19:16 19:21※ 17:18 18:53 19:08※
18:07 19:23 19:28 17:24※ 19:01※ 19:16
18:13 19:30※ 19:35 17:30 19:09 19:26
18:19 19:37 19:42※ 17:36 19:17 19:36※
18:25 19:45 19:49 17:41 19:25※ 19:45
18:30※ 19:54 19:56 17:46※ 19:33 19:57※
18:35 20:02※ 20:04 17:51 19:40 20:09
18:40 20:10 20:12※ 17:57 19:48 20:24
18:46※ 20:18 20:20 18:02 19:56 20:39
18:52 20:26※ 20:30 18:07※ 20:04※ 20:54
18:58 20:37 20:41 18:13 20:14 21:09
19:03 20:48 20:52 18:20 20:27 21:24
19:08 20:59 21:03 18:26 20:41 21:39
19:13※ 21:10※ 21:14※ 18:32※ 20:55 21:54※
19:19 21:21 21:25 18:38 21:09 22:09※
19:25 21:32※ 21:36※ 18:45 21:24 --:--
19:31※ 21:45 21:47 18:52 21:39 --:--
19:38 21:58※ 21:58 18:58 21:54 --:--
19:46 22:11 22:11※ 19:05※ 22:09※ --:--
19:53 22:26 22:26※ 19:12 --:-- --:--
20:01 22:41※ 23:05 19:19※ --:-- --:--
20:10 23:05 --:-- 19:27 --:-- --:--
20:19※ --:-- --:-- 19:35 --:-- --:--
20:27 --:-- --:-- 19:44 --:-- --:--
20:35 --:-- --:-- 19:54 --:-- --:--
20:44 --:-- --:-- 20:04※ --:-- --:--
20:54 --:-- --:-- 20:14 --:-- --:--
21:04 --:-- --:-- 20:24 --:-- --:--
21:15 --:-- --:-- 20:34 --:-- --:--
21:26 --:-- --:-- 20:44 --:-- --:--
21:37※ --:-- --:-- 20:55※ --:-- --:--
21:48※ --:-- --:-- 21:09 --:-- --:--
21:59 --:-- --:-- 21:24 --:-- --:--
22:12 --:-- --:-- 21:39 --:-- --:--
22:26 --:-- --:-- 21:54 --:-- --:--
22:41※ --:-- --:-- 22:09※ --:-- --:--
23:05 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP