時刻表

郡元(市電1系統)

停留所 郡元 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:12 06:12 06:12 --:-- --:-- --:--
06:22 06:22 06:22 --:-- --:-- --:--
06:37 06:38 06:36 --:-- --:-- --:--
06:50 06:54 06:51 --:-- --:-- --:--
06:57 07:12 07:06 --:-- --:-- --:--
07:03 07:26 07:19 --:-- --:-- --:--
07:06 07:34 07:31 --:-- --:-- --:--
07:09 07:42 07:41 --:-- --:-- --:--
07:15 07:49 07:51 --:-- --:-- --:--
07:21 07:56 08:00 --:-- --:-- --:--
07:29 08:03 08:08 --:-- --:-- --:--
07:35 08:10 08:15 --:-- --:-- --:--
07:40 08:17 08:22 --:-- --:-- --:--
07:45 08:24 08:29 --:-- --:-- --:--
07:50 08:31 08:36 --:-- --:-- --:--
07:55 08:38 08:43 --:-- --:-- --:--
08:00 08:45 08:50 --:-- --:-- --:--
08:05 08:52 08:57 --:-- --:-- --:--
08:10 08:59 09:04 --:-- --:-- --:--
08:15 09:06 09:11 --:-- --:-- --:--
08:20 09:13 09:18 --:-- --:-- --:--
08:25 09:20 09:25 --:-- --:-- --:--
08:30 09:27 09:32 --:-- --:-- --:--
08:36 09:34 09:39 --:-- --:-- --:--
08:42 09:41 09:46 --:-- --:-- --:--
08:49 09:48 09:53 --:-- --:-- --:--
08:55 09:55 10:00 --:-- --:-- --:--
09:02 10:02 10:07 --:-- --:-- --:--
09:09 10:09 10:14 --:-- --:-- --:--
09:16 10:16 10:21 --:-- --:-- --:--
09:23 10:23 10:28 --:-- --:-- --:--
09:30 10:30 10:35 --:-- --:-- --:--
09:37 10:37 10:42 --:-- --:-- --:--
09:44 10:44 10:49 --:-- --:-- --:--
09:51 10:51 10:56 --:-- --:-- --:--
09:58 10:58 11:03 --:-- --:-- --:--
10:05 11:05 11:10 --:-- --:-- --:--
10:12 11:12 11:17 --:-- --:-- --:--
10:19 11:19 11:24 --:-- --:-- --:--
10:25 11:26 11:31 --:-- --:-- --:--
10:32 11:33 11:38 --:-- --:-- --:--
10:39 11:40 11:45 --:-- --:-- --:--
10:46 11:47 11:52 --:-- --:-- --:--
10:53 11:54 11:59 --:-- --:-- --:--
11:00 12:01 12:06 --:-- --:-- --:--
11:07 12:08 12:13 --:-- --:-- --:--
11:14 12:15 12:20 --:-- --:-- --:--
11:21 12:22 12:27 --:-- --:-- --:--
11:28 12:29 12:34 --:-- --:-- --:--
11:35 12:36 12:41 --:-- --:-- --:--
11:42 12:43 12:48 --:-- --:-- --:--
11:49 12:50 12:55 --:-- --:-- --:--
11:56 12:57 13:02 --:-- --:-- --:--
12:03 13:04 13:09 --:-- --:-- --:--
12:10 13:11 13:16 --:-- --:-- --:--
12:17 13:18 13:23 --:-- --:-- --:--
12:24 13:25 13:30 --:-- --:-- --:--
12:31 13:32 13:37 --:-- --:-- --:--
12:38 13:39 13:44 --:-- --:-- --:--
12:45 13:46 13:51 --:-- --:-- --:--
12:52 13:53 13:58 --:-- --:-- --:--
12:59 14:00 14:05 --:-- --:-- --:--
13:06 14:07 14:12 --:-- --:-- --:--
13:13 14:14 14:19 --:-- --:-- --:--
13:20 14:21 14:26 --:-- --:-- --:--
13:27 14:28 14:33 --:-- --:-- --:--
13:34 14:35 14:40 --:-- --:-- --:--
13:41 14:42 14:47 --:-- --:-- --:--
13:48 14:49 14:54 --:-- --:-- --:--
13:55 14:56 15:01 --:-- --:-- --:--
14:02 15:03 15:08 --:-- --:-- --:--
14:09 15:10 15:15 --:-- --:-- --:--
14:16 15:17 15:22 --:-- --:-- --:--
14:23 15:24 15:29 --:-- --:-- --:--
14:30 15:31 15:36 --:-- --:-- --:--
14:37 15:38 15:43 --:-- --:-- --:--
14:44 15:45 15:50 --:-- --:-- --:--
14:51 15:52 15:57 --:-- --:-- --:--
14:58 15:59 16:04 --:-- --:-- --:--
15:05 16:06 16:11 --:-- --:-- --:--
15:12 16:13 16:18 --:-- --:-- --:--
15:19 16:20 16:25 --:-- --:-- --:--
15:26 16:27 16:32 --:-- --:-- --:--
15:33 16:34 16:39 --:-- --:-- --:--
15:40 16:41 16:46 --:-- --:-- --:--
15:47 16:48 16:53 --:-- --:-- --:--
15:54 16:55 17:00 --:-- --:-- --:--
16:01 17:02 17:07 --:-- --:-- --:--
16:08 17:09 17:14 --:-- --:-- --:--
16:15 17:16 17:21 --:-- --:-- --:--
16:22 17:23 17:28 --:-- --:-- --:--
16:29 17:30 17:35 --:-- --:-- --:--
16:36 17:37 17:42 --:-- --:-- --:--
16:43 17:44 17:49 --:-- --:-- --:--
16:50 17:51 17:56 --:-- --:-- --:--
16:56 17:58 18:03 --:-- --:-- --:--
17:02 18:05 18:10 --:-- --:-- --:--
17:09 18:12 18:17 --:-- --:-- --:--
17:15 18:19 18:24 --:-- --:-- --:--
17:21 18:26 18:31 --:-- --:-- --:--
17:27 18:33 18:38 --:-- --:-- --:--
17:33 18:40 18:45 --:-- --:-- --:--
17:39 18:47 18:52 --:-- --:-- --:--
17:44 18:54 18:59 --:-- --:-- --:--
17:49 19:01 19:06 --:-- --:-- --:--
17:55 19:08 19:13 --:-- --:-- --:--
18:00 19:15 19:20 --:-- --:-- --:--
18:06 19:22 19:27 --:-- --:-- --:--
18:12 19:29 19:34 --:-- --:-- --:--
18:18 19:36 19:41 --:-- --:-- --:--
18:24 19:44 19:48 --:-- --:-- --:--
18:29 19:53 19:55 --:-- --:-- --:--
18:34 20:01 20:03 --:-- --:-- --:--
18:39 20:09 20:11 --:-- --:-- --:--
18:45 20:17 20:19 --:-- --:-- --:--
18:51 20:25 20:29 --:-- --:-- --:--
18:57 20:36 20:40 --:-- --:-- --:--
19:02 20:47 20:51 --:-- --:-- --:--
19:07 20:58 21:02 --:-- --:-- --:--
19:12 21:09 21:13 --:-- --:-- --:--
19:18 21:20 21:24 --:-- --:-- --:--
19:24 21:31 21:35 --:-- --:-- --:--
19:30 21:44 21:46 --:-- --:-- --:--
19:37 21:57 21:57 --:-- --:-- --:--
19:45 22:10 22:10 --:-- --:-- --:--
19:52 22:25 22:25 --:-- --:-- --:--
20:00 22:40 23:04 --:-- --:-- --:--
20:09 23:04 --:-- --:-- --:-- --:--
20:18 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:26 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:34 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:43 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:53 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:03 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:14 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:25 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:36 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:58 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:25 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:40 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
23:04 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP