時刻表

都通(市電2系統)

停留所 都通 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:22 06:22 06:22 05:32 05:32 05:32
06:37 06:36 06:36 05:37 05:37 05:37
06:50 06:47 06:50 05:42 05:46(高) 05:45
07:05 07:00 07:03 05:45(高) 05:49 05:46(高)
07:14 07:09 07:12 05:52 06:00 05:50
07:21 07:20 07:22 05:57 06:08 05:58
07:27 07:28 07:30 06:08 06:16 06:08
07:33 07:35 07:38 06:10 06:26 06:21
07:39 07:42 07:46 06:20 06:36 06:26
07:45 07:49 07:54 06:24 06:39 06:34
07:51 07:56 08:01 06:27 06:47 06:40
07:57 08:03 08:08 06:30(高) 06:52 06:53
08:03 08:10 08:15 06:32 07:01 07:02
08:10 08:17 08:22 06:37 07:10 07:05
08:17 08:24 08:29 06:40(高) 07:18 07:11
08:24 08:31 08:36 06:42 07:25 07:15
08:30 08:38 08:43 06:43(高) 07:32 07:23
08:36 08:45 08:50 06:47 07:39 07:31
08:43 08:52 08:57 06:53 07:47 07:39
08:50 08:59 09:04 07:00 07:54 07:47
08:57 09:06 09:11 07:07 08:00 07:55
09:04 09:13 09:18 07:15 08:07 08:03
09:11 09:20 09:25 07:22 08:14 08:11
09:17 09:27 09:32 07:29 08:21 08:19
09:25 09:34 09:39 07:36 08:28 08:26
09:32 09:41 09:46 07:41 08:35 08:33
09:39 09:48 09:53 07:47 08:42 08:40
09:46 09:55 10:00 07:53 08:49 08:47
09:53 10:02 10:07 07:59 08:56 08:54
10:00 10:09 10:14 08:05 09:03 09:01
10:07 10:16 10:21 08:11 09:10 09:08
10:14 10:23 10:28 08:17 09:17 09:15
10:21 10:30 10:35 08:23 09:24 09:22
10:28 10:37 10:42 08:29 09:31 09:29
10:35 10:44 10:49 08:36 09:38 09:36
10:42 10:51 10:56 08:43 09:45 09:43
10:49 10:58 11:03 08:49 09:52 09:50
10:56 11:05 11:10 08:56 09:59 09:57
11:03 11:12 11:17 09:02 10:06 10:04
11:10 11:19 11:24 09:09 10:13 10:11
11:17 11:26 11:31 09:16 10:20 10:18
11:24 11:33 11:38 09:23 10:27 10:25
11:31 11:40 11:45 09:29 10:34 10:32
11:38 11:47 11:52 09:36 10:41 10:39
11:45 11:54 11:59 09:43 10:48 10:46
11:52 12:01 12:06 09:50 10:55 10:53
11:59 12:08 12:13 09:57 11:02 11:00
12:06 12:15 12:20 10:04 11:09 11:07
12:13 12:22 12:27 10:11 11:16 11:14
12:20 12:29 12:34 10:18 11:23 11:21
12:27 12:36 12:41 10:25 11:30 11:28
12:34 12:43 12:48 10:32 11:37 11:35
12:41 12:50 12:55 10:39 11:44 11:42
12:48 12:57 13:02 10:46 11:51 11:49
12:55 13:04 13:09 10:53 11:58 11:56
13:02 13:11 13:16 11:00 12:05 12:03
13:09 13:18 13:23 11:07 12:12 12:10
13:16 13:25 13:30 11:14 12:19 12:17
13:23 13:32 13:37 11:21 12:26 12:24
13:30 13:39 13:44 11:28 12:33 12:31
13:37 13:46 13:51 11:35 12:40 12:38
13:44 13:53 13:58 11:42 12:47 12:45
13:51 14:00 14:05 11:49 12:54 12:52
13:58 14:07 14:12 11:56 13:01 12:59
14:05 14:14 14:19 12:03 13:08 13:06
14:12 14:21 14:26 12:10 13:15 13:13
14:19 14:28 14:33 12:17 13:22 13:20
14:26 14:35 14:40 12:24 13:29 13:27
14:33 14:42 14:47 12:31 13:36 13:34
14:40 14:49 14:54 12:38 13:43 13:41
14:47 14:56 15:01 12:45 13:50 13:48
14:54 15:03 15:08 12:52 13:57 13:55
15:01 15:10 15:15 12:59 14:04 14:02
15:08 15:17 15:22 13:06 14:11 14:09
15:15 15:24 15:29 13:13 14:18 14:16
15:22 15:31 15:36 13:20 14:25 14:23
15:29 15:38 15:43 13:27 14:32 14:30
15:36 15:45 15:50 13:34 14:39 14:37
15:43 15:52 15:57 13:41 14:46 14:44
15:50 15:59 16:04 13:48 14:53 14:51
15:56 16:06 16:11 13:55 15:00 14:58
16:02 16:13 16:18 14:02 15:07 15:05
16:08 16:20 16:25 14:09 15:14 15:12
16:14 16:27 16:32 14:16 15:21 15:19
16:20 16:34 16:39 14:23 15:28 15:26
16:26 16:41 16:46 14:30 15:35 15:33
16:32 16:48 16:53 14:37 15:42 15:40
16:38 16:55 17:00 14:44 15:49 15:47
16:44 17:02 17:07 14:51 15:56 15:54
16:50 17:09 17:14 14:58 16:03 16:01
16:56 17:16 17:21 15:05 16:10 16:08
17:02 17:23 17:28 15:12 16:17 16:15
17:08 17:30 17:35 15:19 16:24 16:22
17:14 17:37 17:42 15:26 16:31 16:29
17:20 17:44 17:49 15:33 16:38 16:36
17:26 17:51 17:56 15:40 16:45 16:43
17:32 17:58 18:03 15:46 16:52 16:50
17:38 18:05 18:10 15:52 16:59 16:57
17:44 18:12 18:17 15:57 17:06 17:04
17:51 18:19 18:24 16:02 17:13 17:11
17:58 18:26 18:32 16:09 17:20 17:18
18:05 18:33 18:40 16:16 17:27 17:25
18:11 18:40 18:48 16:22 17:34 17:32
18:17 18:47 18:59 16:28 17:41 17:39
18:25 18:55 19:10 16:34 17:48 17:46
18:36 19:03 19:21 16:40 17:55 17:53
18:42 19:13 19:32 16:46 18:02 18:00
18:48 19:21 19:43 16:52 18:09 18:07
18:55 19:28 19:54 16:58 18:16 18:14
19:02 19:37 20:05 17:04 18:23 18:21
19:09 19:47 20:16 17:10 18:30 18:28
19:16 19:58 20:28 17:16 18:37 18:35
19:24 20:11 20:41 17:22 18:44 18:42
19:30 20:24 20:47(市) 17:28 18:51 18:49
19:36 20:28(市) 20:54 17:34 18:58 18:56
19:43 20:38 21:07 17:40 19:05 19:04
19:50 20:46(市) 21:21 17:46 19:12 19:12
19:57 20:53 21:37 17:52 19:20 19:20
20:07 21:08 21:48 17:58 19:29 19:31
20:20 21:16(市) 22:03 18:04 19:39 19:41
20:32 21:23 22:19 18:10 19:49 19:52
20:45 21:38 22:26(市) 18:17 19:59 20:03
20:58 21:53 22:34(市) 18:24 20:09 20:14
21:11 22:08 22:47 18:31 20:20 20:25
21:25 22:19 23:02(市) 18:38 20:31 20:36
21:39 22:34 --:-- 18:45 20:43 20:47
21:46(市) 22:47 --:-- 18:52 20:56 20:59
21:50 23:02(市) --:-- 18:59 21:10 21:12
22:04 --:-- --:-- 19:07 21:24 21:25
22:19 --:-- --:-- 19:14 21:39 21:38
22:34 --:-- --:-- 19:20 21:54 21:52
22:47 --:-- --:-- 19:28 22:08 22:08
23:02(市) --:-- --:-- 19:36 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:46 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:55 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:06 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:17 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:28 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:38 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:50 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:02 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:15 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:28 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:41 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:55 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:08 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP