時刻表

高見橋(市電2系統)

停留所 高見橋 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:17※ 06:17※ 06:17 05:37 05:36 05:36
06:32 06:31 06:31※ 05:42※ 05:41※ 05:41
06:45 06:42※ 06:45 05:47 05:51(高) 05:49
07:00※ 06:54 06:58※ 05:50(高) 05:53 05:51(高)
07:09 07:03※ 07:07 05:57 06:04※ 05:54※
07:15 07:14 07:16 06:02※ 06:13 06:02
07:21 07:22※ 07:24※ 06:13※ 06:20 06:13※
07:27 07:29 07:32 06:15 06:31 06:25
07:33※ 07:36 07:40 06:25 06:40 06:31
07:39 07:43※ 07:48※ 06:29 06:44※ 06:38※
07:45 07:50 07:55 06:32 06:52 06:45
07:51 07:57 08:02 06:35(高) 06:58※ 06:58
07:57※ 08:04※ 08:09 06:37 07:07 07:07※
08:04 08:11 08:16※ 06:42※ 07:16 07:10※
08:11 08:18 08:23 06:45(高) 07:24※ 07:16
08:18※ 08:25※ 08:30 06:47 07:31 07:21※
08:24 08:32 08:37※ 06:48(高) 07:38 07:29
08:30 08:39 08:44 06:52 07:45※ 07:37
08:37※ 08:46※ 08:51 06:58※ 07:53 07:45※
08:44 08:53 08:58※ 07:05 08:00 07:53
08:51 09:00 09:05 07:12 08:06※ 08:01
08:58 09:07 09:12 07:21※ 08:13 08:09※
09:05 09:14※ 09:19 07:28 08:20 08:17
09:11※ 09:21 09:26※ 07:35 08:27※ 08:25
09:19 09:28 09:33 07:42 08:34 08:32※
09:26※ 09:35 09:40※ 07:47※ 08:41 08:39
09:33 09:42※ 09:47 07:53 08:48※ 08:46
09:40 09:49 09:54 07:59 08:55 08:53
09:47※ 09:56 10:01※ 08:05 09:02 09:00※
09:54 10:03※ 10:08 08:11 09:09※ 09:07
10:01 10:10 10:15 08:17※ 09:16 09:14
10:08 10:17 10:22 08:23 09:23 09:21※
10:15※ 10:24※ 10:29※ 08:29 09:30※ 09:28
10:22 10:31 10:36 08:35 09:37 09:35
10:29 10:38 10:43 08:42※ 09:44 09:42※
10:36 10:45※ 10:50※ 08:49 09:51 09:49
10:43※ 10:52 10:57 08:55 09:58※ 09:56
10:50 10:59 11:04 09:02※ 10:05 10:03
10:57 11:06※ 11:11 09:08 10:12 10:10※
11:04※ 11:13 11:18※ 09:15 10:19 10:17
11:11 11:20 11:25 09:22※ 10:26※ 10:24※
11:18 11:27※ 11:32 09:29 10:33 10:31
11:25※ 11:34 11:39※ 09:35 10:40 10:38
11:32 11:41 11:46 09:42 10:47※ 10:45※
11:39 11:48※ 11:53 09:49 10:54 10:52
11:46※ 11:55 12:00※ 09:56※ 11:01 10:59
11:53 12:02 12:07 10:03 11:08※ 11:06
12:00 12:09 12:14 10:10※ 11:15 11:13※
12:07 12:16※ 12:21 10:17 11:22 11:20
12:14※ 12:23 12:28※ 10:24 11:29※ 11:27
12:21 12:30 12:35 10:31※ 11:36 11:34※
12:28※ 12:37 12:42※ 10:38 11:43 11:41
12:35 12:44※ 12:49 10:45 11:50※ 11:48
12:42 12:51 12:56 10:52 11:57 11:55
12:49※ 12:58 13:03※ 10:59※ 12:04 12:02※
12:56 13:05※ 13:10 11:06 12:11※ 12:09
13:03 13:12 13:17 11:13 12:18 12:16
13:10 13:19 13:24 11:20 12:25 12:23※
13:17※ 13:26※ 13:31※ 11:27※ 12:32※ 12:30
13:24 13:33 13:38 11:34 12:39 12:37
13:31 13:40 13:45 11:41 12:46 12:44※
13:38 13:47※ 13:52※ 11:48※ 12:53 12:51
13:45※ 13:54 13:59 11:55 13:00※ 12:58
13:52 14:01 14:06 12:02 13:07 13:05
13:59 14:08※ 14:13 12:09※ 13:14 13:12※
14:06※ 14:15 14:20※ 12:16 13:21 13:19
14:13 14:22 14:27 12:23 13:28※ 13:26※
14:20 14:29※ 14:34 12:30※ 13:35 13:33
14:27※ 14:36 14:41※ 12:37 13:42 13:40
14:34 14:43 14:48 12:44 13:49※ 13:47※
14:41 14:50※ 14:55 12:51 13:56 13:54
14:48※ 14:57 15:02※ 12:58※ 14:03 14:01
14:55 15:04 15:09 13:05 14:10※ 14:08
15:02 15:11 15:16 13:12※ 14:17 14:15※
15:09 15:18※ 15:23 13:19 14:24 14:22
15:16※ 15:25 15:30※ 13:26 14:31※ 14:29
15:23 15:32 15:37 13:33※ 14:38 14:36※
15:30※ 15:39 15:44※ 13:40 14:45 14:43
15:37 15:46※ 15:51 13:47 14:52※ 14:50
15:44 15:53 15:58 13:54 14:59 14:57
15:50 16:00 16:05※ 14:01※ 15:06 15:04※
15:56※ 16:07※ 16:12 14:08 15:13※ 15:11
16:02 16:14 16:19 14:15 15:20 15:18
16:08 16:21 16:26 14:22 15:27 15:25※
16:14 16:28※ 16:33※ 14:29※ 15:34※ 15:32
16:20※ 16:35 16:40 14:36 15:41 15:39
16:26 16:42 16:47 14:43 15:48 15:46※
16:32 16:49※ 16:54※ 14:50※ 15:55 15:53
16:38 16:56 17:01 14:57 16:02※ 16:00
16:44 17:03 17:08 15:04 16:09 16:07
16:50※ 17:10※ 17:15 15:11※ 16:16 16:14※
16:56 17:17 17:22※ 15:18 16:23 16:21
17:02 17:24 17:29 15:25 16:30※ 16:28※
17:08※ 17:31※ 17:36 15:32※ 16:37 16:35
17:14 17:38 17:43※ 15:39 16:44 16:42
17:20 17:45 17:50 15:46 16:51※ 16:49※
17:26 17:52※ 17:57 15:52 16:58 16:56
17:32※ 17:59 18:04※ 15:58※ 17:05 17:03
17:38 18:06 18:11 16:03 17:12※ 17:10
17:45 18:13 18:18 16:08 17:19 17:17※
17:52※ 18:20※ 18:26 16:15※ 17:26 17:24
17:59 18:27 18:34※ 16:22 17:33※ 17:31
18:05 18:34 18:42 16:28 17:40 17:38※
18:11 18:41 18:53 16:34 17:47 17:45
18:19 18:49※ 19:04 16:40※ 17:54※ 17:52
18:30 18:57 19:15 16:46 18:01 17:59
18:36 19:07 19:26 16:52 18:08 18:06※
18:42※ 19:15※ 19:37※ 16:58 18:15※ 18:13
18:49 19:22 19:48 17:04※ 18:22 18:20
18:56 19:31※ 19:59※ 17:10 18:29 18:27※
19:03※ 19:41 20:10 17:16 18:36※ 18:34
19:10 19:52※ 20:22 17:22 18:43 18:41
19:18 20:05 20:35※ 17:28 18:50 18:48※
19:24※ 20:18※ 20:41(市) 17:34※ 18:57 18:55
19:30 20:22(市) 20:48※ 17:40 19:04※ 19:02
19:37 20:32 21:01 17:46 19:11 19:10
19:44 20:40(市) 21:15 17:52※ 19:18 19:18※
19:51 20:47 21:31 17:58 19:26 19:26
20:01※ 21:02※ 21:43 18:04 19:35※ 19:37
20:14※ 21:10(市) 21:58 18:10 19:45 19:47
20:26 21:17 22:14 18:16※ 19:55 19:58
20:39 21:32 22:21(市) 18:23 20:05 20:09
20:52 21:47 22:29(市) 18:30 20:15※ 20:20※
21:05※ 22:02 22:42※ 18:37※ 20:26 20:31
21:19 22:14 22:57※(市) 18:44 20:37※ 20:42※
21:33 22:29 --:-- 18:51 20:49 20:53
21:40(市) 22:42 --:-- 18:58 21:02※ 21:05
21:45※ 22:57※(市) --:-- 19:05 21:16 21:18※
21:59 --:-- --:-- 19:13 21:30 21:31※
22:14 --:-- --:-- 19:20 21:45※ 21:44
22:29 --:-- --:-- 19:26※ 22:00 21:58
22:42 --:-- --:-- 19:34 22:14 22:14
22:57※(市) --:-- --:-- 19:42 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 19:52 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:01 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:12 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:23 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:34 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:44※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:56※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:08 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:21 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:34 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:47※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:01 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:14 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP