時刻表

高見馬場(市電2系統)

停留所 高見馬場 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:14※ 06:14※ 06:14 05:40 05:39 05:39
06:29 06:28 06:28※ 05:45※ 05:44※ 05:44
06:42 06:39※ 06:42 05:50 05:56 05:52
06:57※ 06:51 06:55※ 06:00 06:07※ 05:57※
07:06 07:00※ 07:04 06:05※ 06:16 06:05
07:12 07:11 07:13 06:16※ 06:23 06:16※
07:18 07:19※ 07:21※ 06:18 06:34 06:28
07:24 07:26 07:29 06:28 06:43 06:34
07:30※ 07:33 07:37 06:32 06:47※ 06:41※
07:36 07:40※ 07:45※ 06:35 06:55 06:48
07:42 07:47 07:52 06:40 07:02※ 07:01
07:48 07:54 07:59 06:45※ 07:11 07:11※
07:54※ 08:01※ 08:06 06:50 07:20 07:13※
08:01 08:08 08:13※ 06:55 07:28※ 07:20
08:08 08:15 08:20 07:01※ 07:35 07:25※
08:15※ 08:22※ 08:27 07:08 07:42 07:33
08:21 08:29 08:34※ 07:15 07:49※ 07:41
08:27 08:36 08:41 07:25※ 07:57 07:49※
08:34※ 08:43※ 08:48 07:32 08:04 07:57
08:41 08:50 08:55※ 07:39 08:10※ 08:05
08:48 08:57 09:02 07:46 08:17 08:13※
08:55 09:04 09:09 07:51※ 08:24 08:21
09:02 09:11※ 09:16 07:57 08:31※ 08:29
09:08※ 09:18 09:23※ 08:03 08:38 08:36※
09:16 09:25 09:30 08:09 08:45 08:43
09:23※ 09:32 09:37※ 08:15 08:52※ 08:50
09:30 09:39※ 09:44 08:21※ 08:59 08:57
09:37 09:46 09:51 08:27 09:06 09:04※
09:44※ 09:53 09:58※ 08:33 09:13※ 09:11
09:51 10:00※ 10:05 08:39 09:20 09:18
09:58 10:07 10:12 08:46※ 09:27 09:25※
10:05 10:14 10:19 08:53 09:34※ 09:32
10:12※ 10:21※ 10:26※ 08:59 09:41 09:39
10:19 10:28 10:33 09:06※ 09:48 09:46※
10:26 10:35 10:40 09:12 09:55 09:53
10:33 10:42※ 10:47※ 09:19 10:02※ 10:00
10:40※ 10:49 10:54 09:26※ 10:09 10:07
10:47 10:56 11:01 09:33 10:16 10:14※
10:54 11:03※ 11:08 09:39 10:23 10:21
11:01※ 11:10 11:15※ 09:46 10:30※ 10:28※
11:08 11:17 11:22 09:53 10:37 10:35
11:15 11:24※ 11:29 10:00※ 10:44 10:42
11:22※ 11:31 11:36※ 10:07 10:51※ 10:49※
11:29 11:38 11:43 10:14※ 10:58 10:56
11:36 11:45※ 11:50 10:21 11:05 11:03
11:43※ 11:52 11:57※ 10:28 11:12※ 11:10
11:50 11:59 12:04 10:35※ 11:19 11:17※
11:57 12:06 12:11 10:42 11:26 11:24
12:04 12:13※ 12:18 10:49 11:33※ 11:31
12:11※ 12:20 12:25※ 10:56 11:40 11:38※
12:18 12:27 12:32 11:03※ 11:47 11:45
12:25※ 12:34 12:39※ 11:10 11:54※ 11:52
12:32 12:41※ 12:46 11:17 12:01 11:59
12:39 12:48 12:53 11:24 12:08 12:06※
12:46※ 12:55 13:00※ 11:31※ 12:15※ 12:13
12:53 13:02※ 13:07 11:38 12:22 12:20
13:00 13:09 13:14 11:45 12:29 12:27※
13:07 13:16 13:21 11:52※ 12:36※ 12:34
13:14※ 13:23※ 13:28※ 11:59 12:43 12:41
13:21 13:30 13:35 12:06 12:50 12:48※
13:28 13:37 13:42 12:13※ 12:57 12:55
13:35 13:44※ 13:49※ 12:20 13:04※ 13:02
13:42※ 13:51 13:56 12:27 13:11 13:09
13:49 13:58 14:03 12:34※ 13:18 13:16※
13:56 14:05※ 14:10 12:41 13:25 13:23
14:03※ 14:12 14:17※ 12:48 13:32※ 13:30※
14:10 14:19 14:24 12:55 13:39 13:37
14:17 14:26※ 14:31 13:02※ 13:46 13:44
14:24※ 14:33 14:38※ 13:09 13:53※ 13:51※
14:31 14:40 14:45 13:16※ 14:00 13:58
14:38 14:47※ 14:52 13:23 14:07 14:05
14:45※ 14:54 14:59※ 13:30 14:14※ 14:12
14:52 15:01 15:06 13:37※ 14:21 14:19※
14:59 15:08 15:13 13:44 14:28 14:26
15:06 15:15※ 15:20 13:51 14:35※ 14:33
15:13※ 15:22 15:27※ 13:58 14:42 14:40※
15:20 15:29 15:34 14:05※ 14:49 14:47
15:27※ 15:36 15:41※ 14:12 14:56※ 14:54
15:34 15:43※ 15:48 14:19 15:03 15:01
15:41 15:50 15:55 14:26 15:10 15:08※
15:47 15:57 16:02※ 14:33※ 15:17※ 15:15
15:53※ 16:04※ 16:09 14:40 15:24 15:22
15:59 16:11 16:16 14:47 15:31 15:29※
16:05 16:18 16:23 14:54※ 15:38※ 15:36
16:11 16:25※ 16:30※ 15:01 15:45 15:43
16:17※ 16:32 16:37 15:08 15:52 15:50※
16:23 16:39 16:44 15:15※ 15:59 15:57
16:29 16:46※ 16:51※ 15:22 16:06※ 16:04
16:35 16:53 16:58 15:29 16:13 16:11
16:41 17:00 17:05 15:36※ 16:20 16:18※
16:47※ 17:07※ 17:12 15:43 16:27 16:25
16:53 17:14 17:19※ 15:50 16:34※ 16:32※
16:59 17:21 17:26 15:56 16:41 16:39
17:05※ 17:28※ 17:33 16:02※ 16:48 16:46
17:11 17:35 17:40※ 16:07 16:55※ 16:53※
17:17 17:42 17:47 16:12 17:02 17:00
17:23 17:49※ 17:54 16:19※ 17:09 17:07
17:29※ 17:56 18:01※ 16:26 17:16※ 17:14
17:35 18:03 18:08 16:32 17:23 17:21※
17:42 18:10 18:15 16:38 17:30 17:28
17:49※ 18:17※ 18:23 16:44※ 17:37※ 17:35
17:56 18:24 18:31※ 16:50 17:44 17:42※
18:02 18:31 18:39 16:56 17:51 17:49
18:08 18:38 18:50 17:02 17:58※ 17:56
18:16 18:46※ 19:01 17:08※ 18:05 18:03
18:27 18:54 19:12 17:14 18:12 18:10※
18:33 19:04 19:23 17:20 18:19※ 18:17
18:39※ 19:12※ 19:34※ 17:26 18:26 18:24
18:46 19:19 19:45 17:32 18:33 18:31※
18:53 19:28※ 19:56※ 17:38※ 18:40※ 18:38
19:00※ 19:38 20:07 17:44 18:47 18:45
19:07 19:49※ 20:19 17:50 18:54 18:52※
19:15 20:02 20:32※ 17:56※ 19:01 18:59
19:21※ 20:15※ 20:38(市) 18:02 19:08※ 19:06
19:27 20:19(市) 20:45※ 18:08 19:15 19:14
19:34 20:29 20:58 18:14 19:22 19:22※
19:41 20:37(市) 21:12 18:20※ 19:30 19:30
19:48 20:44 21:28 18:27 19:39※ 19:41
19:58※ 20:59※ 21:40 18:34 19:49 19:51
20:11※ 21:07(市) 21:55 18:41※ 19:59 20:02
20:23 21:14 22:11 18:48 20:09 20:13
20:36 21:29 22:18(市) 18:55 20:19※ 20:24※
20:49 21:44 22:26(市) 19:02 20:30 20:35
21:02※ 21:59 22:39※ 19:09 20:41※ 20:46※
21:16 22:11 22:54※(市) 19:17 20:53 20:57
21:30 22:26 --:-- 19:24 21:06※ 21:09
21:37(市) 22:39 --:-- 19:30※ 21:20 21:22※
21:42※ 22:54※(市) --:-- 19:38 21:34 21:35※
21:56 --:-- --:-- 19:46 21:49※ 21:48
22:11 --:-- --:-- 19:56 22:04 22:02
22:26 --:-- --:-- 20:05 22:17 22:18
22:39 --:-- --:-- 20:16 --:-- --:--
22:54※(市) --:-- --:-- 20:27 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:38 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 20:48※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:00※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:12 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:25 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:38 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 21:51※ --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:05 --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- 22:18 --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP