時刻表

鴨池(市電1系統)

停留所 鴨池 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:10 06:10 06:10 --:-- --:-- --:--
06:20 06:20 06:20 --:-- --:-- --:--
06:35 06:36 06:34 --:-- --:-- --:--
06:48 06:52 06:49 --:-- --:-- --:--
06:55 07:09 07:04 --:-- --:-- --:--
07:01 07:23 07:17 --:-- --:-- --:--
07:04 07:31 07:28 --:-- --:-- --:--
07:07 07:39 07:38 --:-- --:-- --:--
07:13 07:46 07:48 --:-- --:-- --:--
07:19 07:53 07:57 --:-- --:-- --:--
07:26 08:00 08:05 --:-- --:-- --:--
07:32 08:07 08:12 --:-- --:-- --:--
07:37 08:14 08:19 --:-- --:-- --:--
07:42 08:21 08:26 --:-- --:-- --:--
07:47 08:28 08:33 --:-- --:-- --:--
07:52 08:35 08:40 --:-- --:-- --:--
07:57 08:42 08:47 --:-- --:-- --:--
08:02 08:49 08:54 --:-- --:-- --:--
08:07 08:56 09:01 --:-- --:-- --:--
08:12 09:03 09:08 --:-- --:-- --:--
08:17 09:10 09:15 --:-- --:-- --:--
08:22 09:17 09:22 --:-- --:-- --:--
08:27 09:24 09:29 --:-- --:-- --:--
08:33 09:31 09:36 --:-- --:-- --:--
08:39 09:38 09:43 --:-- --:-- --:--
08:46 09:45 09:50 --:-- --:-- --:--
08:52 09:52 09:57 --:-- --:-- --:--
08:59 09:59 10:04 --:-- --:-- --:--
09:06 10:06 10:11 --:-- --:-- --:--
09:13 10:13 10:18 --:-- --:-- --:--
09:20 10:20 10:25 --:-- --:-- --:--
09:27 10:27 10:32 --:-- --:-- --:--
09:34 10:34 10:39 --:-- --:-- --:--
09:41 10:41 10:46 --:-- --:-- --:--
09:48 10:48 10:53 --:-- --:-- --:--
09:55 10:55 11:00 --:-- --:-- --:--
10:02 11:02 11:07 --:-- --:-- --:--
10:09 11:09 11:14 --:-- --:-- --:--
10:16 11:16 11:21 --:-- --:-- --:--
10:22 11:23 11:28 --:-- --:-- --:--
10:29 11:30 11:35 --:-- --:-- --:--
10:36 11:37 11:42 --:-- --:-- --:--
10:43 11:44 11:49 --:-- --:-- --:--
10:50 11:51 11:56 --:-- --:-- --:--
10:57 11:58 12:03 --:-- --:-- --:--
11:04 12:05 12:10 --:-- --:-- --:--
11:11 12:12 12:17 --:-- --:-- --:--
11:18 12:19 12:24 --:-- --:-- --:--
11:25 12:26 12:31 --:-- --:-- --:--
11:32 12:33 12:38 --:-- --:-- --:--
11:39 12:40 12:45 --:-- --:-- --:--
11:46 12:47 12:52 --:-- --:-- --:--
11:53 12:54 12:59 --:-- --:-- --:--
12:00 13:01 13:06 --:-- --:-- --:--
12:07 13:08 13:13 --:-- --:-- --:--
12:14 13:15 13:20 --:-- --:-- --:--
12:21 13:22 13:27 --:-- --:-- --:--
12:28 13:29 13:34 --:-- --:-- --:--
12:35 13:36 13:41 --:-- --:-- --:--
12:42 13:43 13:48 --:-- --:-- --:--
12:49 13:50 13:55 --:-- --:-- --:--
12:56 13:57 14:02 --:-- --:-- --:--
13:03 14:04 14:09 --:-- --:-- --:--
13:10 14:11 14:16 --:-- --:-- --:--
13:17 14:18 14:23 --:-- --:-- --:--
13:24 14:25 14:30 --:-- --:-- --:--
13:31 14:32 14:37 --:-- --:-- --:--
13:38 14:39 14:44 --:-- --:-- --:--
13:45 14:46 14:51 --:-- --:-- --:--
13:52 14:53 14:58 --:-- --:-- --:--
13:59 15:00 15:05 --:-- --:-- --:--
14:06 15:07 15:12 --:-- --:-- --:--
14:13 15:14 15:19 --:-- --:-- --:--
14:20 15:21 15:26 --:-- --:-- --:--
14:27 15:28 15:33 --:-- --:-- --:--
14:34 15:35 15:40 --:-- --:-- --:--
14:41 15:42 15:47 --:-- --:-- --:--
14:48 15:49 15:54 --:-- --:-- --:--
14:55 15:56 16:01 --:-- --:-- --:--
15:02 16:03 16:08 --:-- --:-- --:--
15:09 16:10 16:15 --:-- --:-- --:--
15:16 16:17 16:22 --:-- --:-- --:--
15:23 16:24 16:29 --:-- --:-- --:--
15:30 16:31 16:36 --:-- --:-- --:--
15:37 16:38 16:43 --:-- --:-- --:--
15:44 16:45 16:50 --:-- --:-- --:--
15:51 16:52 16:57 --:-- --:-- --:--
15:58 16:59 17:04 --:-- --:-- --:--
16:05 17:06 17:11 --:-- --:-- --:--
16:12 17:13 17:18 --:-- --:-- --:--
16:19 17:20 17:25 --:-- --:-- --:--
16:26 17:27 17:32 --:-- --:-- --:--
16:33 17:34 17:39 --:-- --:-- --:--
16:40 17:41 17:46 --:-- --:-- --:--
16:47 17:48 17:53 --:-- --:-- --:--
16:53 17:55 18:00 --:-- --:-- --:--
16:59 18:02 18:07 --:-- --:-- --:--
17:06 18:09 18:14 --:-- --:-- --:--
17:12 18:16 18:21 --:-- --:-- --:--
17:18 18:23 18:28 --:-- --:-- --:--
17:24 18:30 18:35 --:-- --:-- --:--
17:30 18:37 18:42 --:-- --:-- --:--
17:36 18:44 18:49 --:-- --:-- --:--
17:41 18:51 18:56 --:-- --:-- --:--
17:46 18:58 19:03 --:-- --:-- --:--
17:52 19:05 19:10 --:-- --:-- --:--
17:57 19:12 19:17 --:-- --:-- --:--
18:03 19:19 19:24 --:-- --:-- --:--
18:09 19:26 19:31 --:-- --:-- --:--
18:15 19:33 19:38 --:-- --:-- --:--
18:21 19:41 19:45 --:-- --:-- --:--
18:26 19:50 19:52 --:-- --:-- --:--
18:31 19:58 20:00 --:-- --:-- --:--
18:36 20:06 20:08 --:-- --:-- --:--
18:42 20:14 20:16 --:-- --:-- --:--
18:48 20:22 20:26 --:-- --:-- --:--
18:54 20:33 20:37 --:-- --:-- --:--
18:59 20:44 20:48 --:-- --:-- --:--
19:04 20:55 20:59 --:-- --:-- --:--
19:09 21:06 21:10 --:-- --:-- --:--
19:15 21:17 21:21 --:-- --:-- --:--
19:21 21:28 21:32 --:-- --:-- --:--
19:27 21:41 21:43 --:-- --:-- --:--
19:34 21:54 21:54 --:-- --:-- --:--
19:42 22:07 22:07 --:-- --:-- --:--
19:49 22:22 22:22 --:-- --:-- --:--
19:57 22:37 22:47(郡) --:-- --:-- --:--
20:06 22:47(郡) 23:01 --:-- --:-- --:--
20:15 23:01 --:-- --:-- --:-- --:--
20:23 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:40 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:50 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:22 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:33 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:44 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:55 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:08 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:22 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:37 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:48(郡) --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
23:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP