時刻表

鴨池(市電1系統)

停留所 鴨池 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:10 06:10 06:10 06:00 06:02 06:00
06:20 06:20 06:20 06:13※ 06:12※ 06:13※
06:35 06:36※ 06:34 06:26 06:26 06:26
06:48※ 06:52 06:49 06:34 06:38 06:39
06:55 07:09 07:04※ 06:42※ 06:48 06:52
07:01※ 07:23 07:17 06:49 06:58 07:05
07:04 07:31 07:28※ 06:56 07:08 07:15
07:07 07:39 07:38 07:02 07:16※ 07:23※
07:13 07:46※ 07:48 07:08※ 07:23 07:31
07:19 07:53 07:57※ 07:14 07:30 07:39
07:26 08:00 08:05 07:19 07:37※ 07:47※
07:32※ 08:07 08:12※ 07:24 07:44 07:55
07:37 08:14※ 08:19 07:28※ 07:51 08:03
07:42 08:21 08:26 07:32 07:58※ 08:10※
07:47 08:28 08:33※ 07:36 08:05 08:17
07:52※ 08:35※ 08:40 07:40※ 08:12 08:24
07:57 08:42 08:47 07:43 08:19 08:31
08:02 08:49 08:54 07:44 08:26※ 08:38※
08:07 08:56※ 09:01※ 07:48 08:33 08:45
08:12※ 09:03 09:08 07:52 08:40 08:52※
08:17 09:10 09:15 07:56 08:47 08:59
08:22 09:17※ 09:22※ 08:00 08:54※ 09:06
08:27 09:24 09:29 08:03 09:01 09:13※
08:33 09:31 09:36 08:04 09:08 09:20
08:39※ 09:38※ 09:43 08:08 09:15※ 09:27
08:46 09:45 09:50※ 08:12 09:22 09:34
08:52 09:52 09:57 08:16※ 09:29 09:41※
08:59 09:59※ 10:04 08:21 09:36※ 09:48
09:06 10:06 10:11※ 08:26 09:43 09:55
09:13※ 10:13 10:18 08:31※ 09:50 10:02※
09:20 10:20※ 10:25 08:37 09:57※ 10:09
09:27 10:27 10:32※ 08:43 10:04 10:16
09:34※ 10:34 10:39 08:49 10:11 10:23
09:41 10:41 10:46 08:55※ 10:18※ 10:30※
09:48 10:48※ 10:53 09:01 10:25 10:37
09:55※ 10:55 11:00※ 09:07 10:32 10:44
10:02 11:02 11:07 09:13 10:39※ 10:51※
10:09 11:09 11:14※ 09:19※ 10:46 10:58
10:16※ 11:16※ 11:21 09:25 10:53 11:05
10:22 11:23 11:28 09:32 11:00※ 11:12※
10:29 11:30 11:35※ 09:39 11:07 11:19
10:36 11:37※ 11:42 09:46 11:14 11:26
10:43※ 11:44 11:49 09:53※ 11:21 11:33
10:50 11:51 11:56 10:00 11:28※ 11:40※
10:57※ 11:58※ 12:03※ 10:07 11:35 11:47
11:04 12:05 12:10 10:14※ 11:42 11:54※
11:11 12:12 12:17 10:21 11:49 12:01
11:18※ 12:19※ 12:24※ 10:28 11:56※ 12:08
11:25 12:26 12:31 10:35※ 12:03 12:15※
11:32 12:33 12:38 10:42 12:10 12:22
11:39 12:40※ 12:45 10:49 12:17※ 12:29
11:46※ 12:47 12:52※ 10:56※ 12:24 12:36
11:53 12:54 12:59 11:03 12:31 12:43※
12:00 13:01※ 13:06 11:10 12:38※ 12:50
12:07 13:08 13:13※ 11:17 12:45 12:57
12:14※ 13:15 13:20 11:24※ 12:52 13:04※
12:21 13:22※ 13:27 11:31 12:59※ 13:11
12:28 13:29 13:34※ 11:38※ 13:06 13:18
12:35※ 13:36 13:41 11:45 13:13 13:25
12:42 13:43 13:48 11:52 13:20※ 13:32※
12:49 13:50※ 13:55 11:59※ 13:27 13:39
12:56※ 13:57 14:02※ 12:06 13:34 13:46
13:03 14:04 14:09 12:13 13:41※ 13:53※
13:10 14:11 14:16※ 12:20 13:48 14:00
13:17※ 14:18※ 14:23 12:27※ 13:55 14:07
13:24 14:25 14:30 12:34 14:02※ 14:14※
13:31 14:32 14:37※ 12:41 14:09 14:21
13:38 14:39※ 14:44 12:48 14:16 14:28
13:45※ 14:46 14:51 12:55※ 14:23 14:35
13:52 14:53 14:58 13:02 14:30※ 14:42※
13:59※ 15:00※ 15:05※ 13:09 14:37 14:49
14:06 15:07 15:12 13:16※ 14:44 14:56※
14:13 15:14 15:19 13:23 14:51 15:03
14:20※ 15:21※ 15:26※ 13:30 14:58※ 15:10
14:27 15:28 15:33 13:37※ 15:05 15:17※
14:34 15:35 15:40 13:44 15:12 15:24
14:41 15:42※ 15:47 13:51 15:19※ 15:31
14:48※ 15:49 15:54※ 13:58※ 15:26 15:38
14:55 15:56 16:01 14:05 15:33 15:45※
15:02 16:03※ 16:08 14:12 15:40※ 15:52
15:09 16:10 16:15※ 14:19 15:47 15:59
15:16※ 16:17 16:22 14:26※ 15:54 16:06※
15:23 16:24※ 16:29 14:33 16:01※ 16:13
15:30 16:31 16:36※ 14:40※ 16:08 16:20
15:37※ 16:38 16:43 14:47 16:15 16:27
15:44 16:45 16:50 14:54 16:22※ 16:34※
15:51 16:52※ 16:57 15:01※ 16:29 16:41
15:58※ 16:59 17:04※ 15:08 16:36 16:48
16:05 17:06 17:11 15:15 16:43※ 16:55※
16:12 17:13 17:18※ 15:22 16:50 17:02
16:19※ 17:20※ 17:25 15:29※ 16:57 17:09
16:26 17:27 17:32 15:36 17:04※ 17:16※
16:33 17:34 17:39※ 15:43 17:11 17:23
16:40 17:41※ 17:46 15:50 17:18 17:30
16:47※ 17:48 17:53 15:57※ 17:25 17:37
16:53 17:55 18:00 16:04 17:32※ 17:44※
16:59 18:02※ 18:07※ 16:11 17:39 17:51
17:06※ 18:09 18:14 16:17※ 17:46 17:58※
17:12 18:16 18:21 16:23 17:53 18:05
17:18 18:23※ 18:28※ 16:29 18:00※ 18:12
17:24 18:30 18:35 16:34 18:07 18:19※
17:30※ 18:37 18:42 16:40※ 18:14 18:26
17:36 18:44※ 18:49 16:46 18:21※ 18:33
17:41 18:51 18:56※ 16:53 18:28 18:40
17:46 18:58 19:03 17:00※ 18:35 18:47※
17:52※ 19:05※ 19:10 17:07 18:42※ 18:55
17:57 19:12 19:17※ 17:14 18:49 19:03
18:03 19:19 19:24 17:21 18:56 19:11※
18:09 19:26※ 19:31 17:27※ 19:04※ 19:19
18:15 19:33 19:38※ 17:33 19:12 19:29
18:21 19:41 19:45 17:39 19:20 19:39※
18:26※ 19:50 19:52 17:44 19:28※ 19:48
18:31 19:58※ 20:00 17:49※ 19:36 20:00※
18:36 20:06 20:08※ 17:54 19:43 20:12
18:42※ 20:14 20:16 18:00 19:51 20:27
18:48 20:22※ 20:26 18:05 19:59 20:42
18:54 20:33 20:37 18:10※ 20:07※ 20:57
18:59 20:44 20:48 18:16 20:17 21:12
19:04 20:55 20:59 18:23 20:30 21:27
19:09※ 21:06※ 21:10※ 18:29 20:44 21:42
19:15 21:17 21:21 18:35※ 20:58 21:57※
19:21 21:28※ 21:32※ 18:41 21:12 22:11※
19:27※ 21:41 21:43 18:48 21:27 --:--
19:34 21:54※ 21:54 18:55 21:42 --:--
19:42 22:07 22:07※ 19:01 21:57 --:--
19:49 22:22 22:22※ 19:08※ 22:11※ --:--
19:57 22:37※ 22:47(郡) 19:15 --:-- --:--
20:06 22:47(郡) 23:01 19:22※ --:-- --:--
20:15※ 23:01 --:-- 19:30 --:-- --:--
20:23 --:-- --:-- 19:38 --:-- --:--
20:31 --:-- --:-- 19:47 --:-- --:--
20:40 --:-- --:-- 19:57 --:-- --:--
20:50 --:-- --:-- 20:07※ --:-- --:--
21:00 --:-- --:-- 20:17 --:-- --:--
21:11 --:-- --:-- 20:27 --:-- --:--
21:22 --:-- --:-- 20:37 --:-- --:--
21:33※ --:-- --:-- 20:47 --:-- --:--
21:44※ --:-- --:-- 20:58※ --:-- --:--
21:55 --:-- --:-- 21:12 --:-- --:--
22:08 --:-- --:-- 21:27 --:-- --:--
22:22 --:-- --:-- 21:42 --:-- --:--
22:37※ --:-- --:-- 21:57 --:-- --:--
22:48(郡) --:-- --:-- 22:11※ --:-- --:--
23:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP