時刻表

鹿児島駅前(市電2系統)

停留所 鹿児島駅前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:05※ 06:05※ 06:05 --:-- --:-- --:--
06:20 06:19 06:19※ --:-- --:-- --:--
06:32 06:30※ 06:33 --:-- --:-- --:--
06:47※ 06:40 06:46※ --:-- --:-- --:--
06:56 06:49※ 06:55 --:-- --:-- --:--
07:01 07:00 07:02 --:-- --:-- --:--
07:07 07:08※ 07:10※ --:-- --:-- --:--
07:13 07:15 07:18 --:-- --:-- --:--
07:19※ 07:22 07:26 --:-- --:-- --:--
07:25 07:29※ 07:34※ --:-- --:-- --:--
07:31 07:36 07:41 --:-- --:-- --:--
07:37 07:43 07:48 --:-- --:-- --:--
07:43※ 07:50※ 07:55 --:-- --:-- --:--
07:50 07:57 08:02※ --:-- --:-- --:--
07:57 08:04 08:09 --:-- --:-- --:--
08:04※ 08:11※ 08:16 --:-- --:-- --:--
08:10 08:18 08:23※ --:-- --:-- --:--
08:16 08:25 08:30 --:-- --:-- --:--
08:23※ 08:32※ 08:37 --:-- --:-- --:--
08:30 08:39 08:44※ --:-- --:-- --:--
08:37 08:46 08:51 --:-- --:-- --:--
08:44 08:53 08:58 --:-- --:-- --:--
08:51 09:00※ 09:05 --:-- --:-- --:--
08:57※ 09:07 09:12※ --:-- --:-- --:--
09:05 09:14 09:19 --:-- --:-- --:--
09:12※ 09:21 09:26※ --:-- --:-- --:--
09:19 09:28※ 09:33 --:-- --:-- --:--
09:26 09:35 09:40 --:-- --:-- --:--
09:33※ 09:42 09:47※ --:-- --:-- --:--
09:40 09:49※ 09:54 --:-- --:-- --:--
09:47 09:56 10:01 --:-- --:-- --:--
09:54 10:03 10:08 --:-- --:-- --:--
10:01※ 10:10※ 10:15※ --:-- --:-- --:--
10:08 10:17 10:22 --:-- --:-- --:--
10:15 10:24 10:29 --:-- --:-- --:--
10:22 10:31※ 10:36※ --:-- --:-- --:--
10:29※ 10:38 10:43 --:-- --:-- --:--
10:36 10:45 10:50 --:-- --:-- --:--
10:43 10:52※ 10:57 --:-- --:-- --:--
10:50※ 10:59 11:04※ --:-- --:-- --:--
10:57 11:06 11:11 --:-- --:-- --:--
11:04 11:13※ 11:18 --:-- --:-- --:--
11:11※ 11:20 11:25※ --:-- --:-- --:--
11:18 11:27 11:32 --:-- --:-- --:--
11:25 11:34※ 11:39 --:-- --:-- --:--
11:32※ 11:41 11:46※ --:-- --:-- --:--
11:39 11:48 11:53 --:-- --:-- --:--
11:46 11:55 12:00 --:-- --:-- --:--
11:53 12:02※ 12:07 --:-- --:-- --:--
12:00※ 12:09 12:14※ --:-- --:-- --:--
12:07 12:16 12:21 --:-- --:-- --:--
12:14※ 12:23 12:28※ --:-- --:-- --:--
12:21 12:30※ 12:35 --:-- --:-- --:--
12:28 12:37 12:42 --:-- --:-- --:--
12:35※ 12:44 12:49※ --:-- --:-- --:--
12:42 12:51※ 12:56 --:-- --:-- --:--
12:49 12:58 13:03 --:-- --:-- --:--
12:56 13:05 13:10 --:-- --:-- --:--
13:03※ 13:12※ 13:17※ --:-- --:-- --:--
13:10 13:19 13:24 --:-- --:-- --:--
13:17 13:26 13:31 --:-- --:-- --:--
13:24 13:33※ 13:38※ --:-- --:-- --:--
13:31※ 13:40 13:45 --:-- --:-- --:--
13:38 13:47 13:52 --:-- --:-- --:--
13:45 13:54※ 13:59 --:-- --:-- --:--
13:52※ 14:01 14:06※ --:-- --:-- --:--
13:59 14:08 14:13 --:-- --:-- --:--
14:06 14:15※ 14:20 --:-- --:-- --:--
14:13※ 14:22 14:27※ --:-- --:-- --:--
14:20 14:29 14:34 --:-- --:-- --:--
14:27 14:36※ 14:41 --:-- --:-- --:--
14:34※ 14:43 14:48※ --:-- --:-- --:--
14:41 14:50 14:55 --:-- --:-- --:--
14:48 14:57 15:02 --:-- --:-- --:--
14:55 15:04※ 15:09 --:-- --:-- --:--
15:02※ 15:11 15:16※ --:-- --:-- --:--
15:09 15:18 15:23 --:-- --:-- --:--
15:16※ 15:25 15:30※ --:-- --:-- --:--
15:23 15:32※ 15:37 --:-- --:-- --:--
15:30 15:39 15:44 --:-- --:-- --:--
15:36 15:46 15:51※ --:-- --:-- --:--
15:42※ 15:53※ 15:58 --:-- --:-- --:--
15:48 16:00 16:05 --:-- --:-- --:--
15:54 16:07 16:12 --:-- --:-- --:--
16:00 16:14※ 16:19※ --:-- --:-- --:--
16:06※ 16:21 16:26 --:-- --:-- --:--
16:12 16:28 16:33 --:-- --:-- --:--
16:18 16:35※ 16:40※ --:-- --:-- --:--
16:24 16:42 16:47 --:-- --:-- --:--
16:30 16:49 16:54 --:-- --:-- --:--
16:36※ 16:56※ 17:01 --:-- --:-- --:--
16:42 17:03 17:08※ --:-- --:-- --:--
16:48 17:10 17:15 --:-- --:-- --:--
16:54※ 17:17※ 17:22 --:-- --:-- --:--
17:00 17:24 17:29※ --:-- --:-- --:--
17:06 17:31 17:36 --:-- --:-- --:--
17:12 17:38※ 17:43 --:-- --:-- --:--
17:18※ 17:45 17:50※ --:-- --:-- --:--
17:24 17:52 17:57 --:-- --:-- --:--
17:31 17:59 18:04 --:-- --:-- --:--
17:38※ 18:06※ 18:12 --:-- --:-- --:--
17:45 18:13 18:20※ --:-- --:-- --:--
17:51 18:20 18:28 --:-- --:-- --:--
17:57 18:27 18:39 --:-- --:-- --:--
18:05 18:35※ 18:50 --:-- --:-- --:--
18:16 18:43 19:01 --:-- --:-- --:--
18:22 18:53 19:12 --:-- --:-- --:--
18:28※ 19:01※ 19:23※ --:-- --:-- --:--
18:35 19:08 19:34 --:-- --:-- --:--
18:42 19:17※ 19:45※ --:-- --:-- --:--
18:49※ 19:27 19:56 --:-- --:-- --:--
18:56 19:38※ 20:08 --:-- --:-- --:--
19:04 19:51 20:21※ --:-- --:-- --:--
19:10※ 20:04※ 20:27(市) --:-- --:-- --:--
19:16 20:08(市) 20:34※ --:-- --:-- --:--
19:23 20:18 20:47 --:-- --:-- --:--
19:30 20:26(市) 21:01 --:-- --:-- --:--
19:37 20:33 21:17 --:-- --:-- --:--
19:47※ 20:48※ 21:31 --:-- --:-- --:--
20:00※ 20:56(市) 21:46 --:-- --:-- --:--
20:12 21:03 22:02 --:-- --:-- --:--
20:25 21:18 22:09(市) --:-- --:-- --:--
20:38 21:33 22:17(市) --:-- --:-- --:--
20:51※ 21:48 22:30※ --:-- --:-- --:--
21:05 22:02 22:45※(市) --:-- --:-- --:--
21:19 22:17 --:-- --:-- --:-- --:--
21:26(市) 22:30 --:-- --:-- --:-- --:--
21:33※ 22:45※(市) --:-- --:-- --:-- --:--
21:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:02 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:17 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:30 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:45※(市) --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP